本场技术统计
- 11角球4
- 8半场角球3
- 2黄牌0
- 31射门5
- 15射正2
- 114进攻94
- 111危险进攻64
- 16射门不中3
- 7任意球14
- 59%控球率41%
- 60%半场控球率40%
- 14犯规7
- 1越位1
| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 2.7 | 进球 | 2.7 | 1.7 |
| - | 0.2 | 失球 | 3 | 2.1 |
| 6.5 | 6.1 | 被射门 | 17.3 | 12.9 |
| 7 | 6.3 | 角球 | 4.7 | 5.4 |
| 2.5 | 2 | 黄牌 | - | 1.1 |
| 12.5 | 9.7 | 犯规 | 8.3 | 12 |
| 51.7% | 53.3% | 控球率 | 44.3% | 48.3% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 8% | 29% | 1~15 | 15% | 9% |
| 14% | 8% | 16~30 | 8% | 10% |
| 17% | 20% | 31~45 | 24% | 21% |
| 18% | 12% | 46~60 | 15% | 16% |
| 17% | 12% | 61~75 | 22% | 12% |
| 15% | 8% | 76~90 | 10% | 23% |
| 7% | 4% | 90+ | 3% | 6% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
| 仰光联 (共33场)马哈尔联 (共33场) | ||||
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 半场胜/全场胜 | 7 | 2 |
| 5 | 2 | 半场平/全场胜 | 1 | 2 |
| 0 | 1 | 半场负/全场胜 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 半场胜/全场平 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 半场平/全场平 | 2 | 0 |
| 0 | 1 | 半场负/全场平 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 半场平/全场负 | 0 | 5 |
| 1 | 1 | 半场负/全场负 | 4 | 3 |
数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45% | 5% | 30% | 20% | 25% | 10% | 45% | 20% | |
| 1.5 | 客 | 1.6 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1 | 客 | 1.5 |
| 4.3 | 客 | 6.5 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 7.4 | 客 | 4.6 |



替补
伤停
点球
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球