| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 1.2 | 进球 | 0.3 | 1.1 |
| 3.3 | 2.3 | 失球 | 3.3 | 2.3 |
| - | 10.7 | 被射门 | 48 | 17.5 |
| - | 5.5 | 角球 | 3 | 3.4 |
| - | 1.5 | 黄牌 | 1.5 | 1 |
| - | 10.4 | 犯规 | 8 | 10.4 |
| - | 57.4% | 控球率 | 36% | 48.2% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 9% | 5% | 1~15 | 14% | 12% |
| 7% | 9% | 16~30 | 11% | 14% |
| 23% | 19% | 31~45 | 23% | 15% |
| 23% | 21% | 46~60 | 22% | 19% |
| 19% | 19% | 61~75 | 7% | 17% |
| 4% | 15% | 76~90 | 12% | 17% |
| 11% | 7% | 90+ | 7% | 3% |
替补
伤停
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球