本场技术统计
4角球4
0半场角球3
0黄牌3
7射门12
3射正4
116进攻110
47危险进攻43
3射门不中3
1射门被挡5
19任意球7
44%控球率56%
37%半场控球率63%
395传球513
73%传球成功率80%
7犯规19
2越位1
4救球3
3铲球8
9过人6
29界外球15
0中柱1
3成功抢断9
10阻截8
4成功传中6
29长传33
详细事件
威廉二世0海牙
1
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 2 | 1.6 | 进球 | 3 | 1.9 |
| 0.7 | 1.3 | 失球 | 0.3 | 1.5 |
| 14 | 13.4 | 被射门 | 8 | 9.9 |
| 8 | 6.1 | 角球 | 7.7 | 7.9 |
| 1.3 | 1.1 | 黄牌 | 1.3 | 1.7 |
| 12.7 | 12.6 | 犯规 | 15 | 15.7 |
| 49% | 46.5% | 控球率 | 54.7% | 62% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 2.3 | 2.1 | 进球 | 2.3 | 2.8 |
| 0.7 | 1.2 | 失球 | 1 | 1.4 |
| 13 | 12.9 | 被射门 | 10.7 | 10.1 |
| 8 | 6.5 | 角球 | 3.3 | 5.1 |
| 1.3 | 1.2 | 黄牌 | 2.3 | 2.3 |
| 14 | 12.3 | 犯规 | 18.7 | 17.7 |
| 48.7% | 50% | 控球率 | 55.7% | 57.3% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 8% | 9% | 1~15 | 10% | 10% |
| 23% | 7% | 16~30 | 14% | 16% |
| 19% | 19% | 31~45 | 14% | 21% |
| 17% | 14% | 46~60 | 17% | 10% |
| 4% | 19% | 61~75 | 20% | 13% |
| 23% | 26% | 76~90 | 17% | 21% |
| 4% | 2% | 90+ | 5% | 5% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 12% | 11% | 1~15 | 14% | 12% |
| 20% | 16% | 16~30 | 14% | 17% |
| 19% | 11% | 31~45 | 15% | 19% |
| 14% | 12% | 46~60 | 17% | 11% |
| 5% | 23% | 61~75 | 16% | 17% |
| 25% | 23% | 76~90 | 15% | 16% |
| 2% | 1% | 90+ | 4% | 4% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 威廉二世 (共31场)海牙 (共67场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 5 | 4 | 半场胜/全场胜 | 13 | 14 |
| 3 | 1 | 半场平/全场胜 | 7 | 4 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 2 | 0 |
| 0 | 2 | 半场胜/全场平 | 1 | 3 |
| 3 | 2 | 半场平/全场平 | 3 | 2 |
| 0 | 1 | 半场负/全场平 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 半场平/全场负 | 4 | 2 |
| 1 | 4 | 半场负/全场负 | 4 | 4 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 15% | 35% | 40% | 10% | 10% | 20% | 10% | 60% |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 |
|---|
| 0.9 | 客 | 1.2 | 主 | 主 | 1.2 | 客 | 2.1 |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 |
|---|
| 6 | 客 | 6.1 | 主 | 主 | 8.6 | 客 | 5.1 |