本场技术统计
8角球7
3半场角球3
3黄牌2
15射门10
6射正1
66进攻112
30危险进攻58
5射门不中6
4射门被挡3
10任意球15
39%控球率61%
39%半场控球率61%
284传球439
76%传球成功率79%
15犯规10
2越位5
1头球0
1救球4
11铲球12
4过人6
12界外球21
1中柱1
12成功抢断13
13阻截5
1成功传中6
1助攻0
28长传24
详细事件
赫尔蒙德2邓伯什
0
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| - | 1 | 进球 | 1.3 | 1.5 |
| 2.3 | 2.3 | 失球 | 1.7 | 1.6 |
| 18 | 16.3 | 被射门 | 14.7 | 14.8 |
| 3.7 | 6.1 | 角球 | 4.3 | 5.8 |
| 1.7 | 2 | 黄牌 | 2 | 2 |
| 13 | 14 | 犯规 | 11.7 | 10 |
| 39.3% | 44.2% | 控球率 | 47% | 50% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1.3 | 1.8 | 进球 | 1.3 | 1.3 |
| 1.3 | 2.1 | 失球 | 2 | 2.2 |
| 19 | 14.6 | 被射门 | 16 | 16 |
| 6.7 | 7.3 | 角球 | 4 | 5.8 |
| 1.3 | 1.4 | 黄牌 | 2.3 | 2 |
| 15 | 13.1 | 犯规 | 11.7 | 13 |
| 42.3% | 47.7% | 控球率 | 46.7% | 46.2% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 13% | 15% | 1~15 | 12% | 15% |
| 16% | 11% | 16~30 | 22% | 21% |
| 16% | 11% | 31~45 | 12% | 21% |
| 22% | 16% | 46~60 | 10% | 12% |
| 11% | 18% | 61~75 | 10% | 14% |
| 13% | 23% | 76~90 | 22% | 8% |
| 5% | 1% | 90+ | 8% | 7% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 21% | 11% | 1~15 | 13% | 17% |
| 18% | 11% | 16~30 | 20% | 18% |
| 18% | 13% | 31~45 | 16% | 20% |
| 15% | 13% | 46~60 | 12% | 9% |
| 10% | 22% | 61~75 | 9% | 13% |
| 13% | 24% | 76~90 | 19% | 12% |
| 3% | 2% | 90+ | 6% | 7% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 赫尔蒙德 (共63场)邓伯什 (共67场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 10 | 4 | 半场胜/全场胜 | 10 | 7 |
| 1 | 2 | 半场平/全场胜 | 5 | 3 |
| 2 | 0 | 半场负/全场胜 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 半场胜/全场平 | 1 | 0 |
| 6 | 5 | 半场平/全场平 | 6 | 5 |
| 0 | 0 | 半场负/全场平 | 3 | 1 |
| 1 | 1 | 半场胜/全场负 | 2 | 2 |
| 5 | 9 | 半场平/全场负 | 4 | 3 |
| 4 | 9 | 半场负/全场负 | 2 | 12 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 10% | 30% | 30% | 30% | 10% | 40% | 30% | 20% |
| 1.9 | 客 | 1.6 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.4 | 客 | 1.9 |
| 4.8 | 客 | 7.5 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 5.8 | 客 | 5.3 |