本场技术统计
9角球4
3半场角球4
2黄牌0
17射门10
6射正4
116进攻79
57危险进攻23
7射门不中3
4射门被挡3
14任意球9
58%控球率42%
58%半场控球率42%
475传球342
83%传球成功率73%
9犯规14
6越位3
3救球5
7铲球20
9过人1
24界外球18
7成功抢断20
6阻截8
6成功传中5
0助攻1
27长传36
1.43预期进球(xG)0.62
详细事件
多德勒支1马斯特里赫特
1
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 0.7 | 1.7 | 进球 | 1 | 1.2 |
| 0.7 | 1.4 | 失球 | 2.7 | 2.3 |
| 13.3 | 11.9 | 被射门 | 20.7 | 17.8 |
| 6.3 | 5.6 | 角球 | 3.7 | 3.7 |
| 2 | 1.6 | 黄牌 | 2.7 | 1.4 |
| 9.7 | 11 | 犯规 | 15 | 12.7 |
| 55% | 51.9% | 控球率 | 38% | 41.3% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1.3 | 1.5 | 进球 | - | 0.9 |
| 0.3 | 1.3 | 失球 | 3.3 | 2.7 |
| 9.7 | 10.9 | 被射门 | 20.3 | 18.7 |
| 7.3 | 6.3 | 角球 | 2.7 | 3 |
| 1.3 | 1.4 | 黄牌 | 2 | 1.8 |
| 8.3 | 11.1 | 犯规 | 14.7 | 12.4 |
| 57.7% | 53.5% | 控球率 | 44.3% | 44.6% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 9% | 13% | 1~15 | 18% | 17% |
| 14% | 20% | 16~30 | 15% | 14% |
| 9% | 13% | 31~45 | 10% | 11% |
| 16% | 15% | 46~60 | 13% | 22% |
| 23% | 11% | 61~75 | 18% | 9% |
| 19% | 20% | 76~90 | 15% | 17% |
| 7% | 6% | 90+ | 7% | 6% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 15% | 16% | 1~15 | 16% | 25% |
| 16% | 18% | 16~30 | 16% | 15% |
| 8% | 13% | 31~45 | 13% | 8% |
| 14% | 16% | 46~60 | 11% | 18% |
| 19% | 7% | 61~75 | 13% | 8% |
| 19% | 18% | 76~90 | 18% | 17% |
| 5% | 7% | 90+ | 10% | 6% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 多德勒支 (共72场)马斯特里赫特 (共68场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 14 | 8 | 半场胜/全场胜 | 8 | 1 |
| 4 | 1 | 半场平/全场胜 | 5 | 3 |
| 1 | 5 | 半场负/全场胜 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 半场胜/全场平 | 1 | 0 |
| 7 | 5 | 半场平/全场平 | 3 | 8 |
| 2 | 1 | 半场负/全场平 | 4 | 2 |
| 1 | 1 | 半场胜/全场负 | 1 | 1 |
| 3 | 5 | 半场平/全场负 | 7 | 4 |
| 2 | 9 | 半场负/全场负 | 3 | 16 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 15% | 20% | 35% | 30% | 35% | 20% | 25% | 20% |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 |
|---|
| 2.3 | 客 | 1.4 | 主 | 主 | 0.9 | 客 | 1.6 |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 |
|---|
| 4.1 | 客 | 6.4 | 主 | 主 | 3.2 | 客 | 3.4 |