本场技术统计
14角球1
5半场角球1
0黄牌1
15射门12
4射正3
112进攻80
65危险进攻37
5射门不中4
6射门被挡5
12任意球11
68%控球率32%
66%半场控球率34%
566传球271
87%传球成功率74%
11犯规12
1越位2
2救球3
8铲球5
4过人7
15界外球14
0中柱1
8成功抢断5
8阻截11
4成功传中2
1助攻1
26长传23
0.47预期进球(xG)1.28
详细事件
赫尔蒙德1奥斯
1
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1 | 1 | 进球 | 0.7 | 1.1 |
| 2.7 | 2.3 | 失球 | 2 | 1.8 |
| 15 | 17 | 被射门 | 22 | 17.6 |
| 5 | 5.3 | 角球 | 5.7 | 5.8 |
| 2.7 | 2.3 | 黄牌 | 2 | 2.3 |
| 14.3 | 14.5 | 犯规 | 11.3 | 13.8 |
| 46% | 43.8% | 控球率 | 40% | 42.7% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1 | 1.5 | 进球 | 0.3 | 0.8 |
| 1 | 2.1 | 失球 | 1.7 | 0.8 |
| 11.7 | 13.7 | 被射门 | 18 | 20.6 |
| 6.3 | 7.7 | 角球 | 6.7 | 4 |
| 2 | 1.8 | 黄牌 | 3 | 2 |
| 12 | 13.7 | 犯规 | 13 | 14.4 |
| 40% | 46.2% | 控球率 | 41% | 39.8% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 15% | 15% | 1~15 | 21% | 10% |
| 15% | 11% | 16~30 | 14% | 12% |
| 17% | 13% | 31~45 | 12% | 14% |
| 22% | 11% | 46~60 | 12% | 17% |
| 10% | 20% | 61~75 | 21% | 10% |
| 15% | 22% | 76~90 | 12% | 19% |
| 5% | 5% | 90+ | 4% | 15% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 22% | 11% | 1~15 | 19% | 13% |
| 18% | 11% | 16~30 | 17% | 9% |
| 16% | 14% | 31~45 | 10% | 15% |
| 16% | 12% | 46~60 | 14% | 15% |
| 9% | 20% | 61~75 | 19% | 14% |
| 13% | 24% | 76~90 | 12% | 16% |
| 3% | 4% | 90+ | 7% | 13% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 赫尔蒙德 (共67场)奥斯 (共67场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 11 | 5 | 半场胜/全场胜 | 7 | 1 |
| 1 | 2 | 半场平/全场胜 | 2 | 2 |
| 2 | 0 | 半场负/全场胜 | 2 | 0 |
| 3 | 1 | 半场胜/全场平 | 3 | 3 |
| 6 | 5 | 半场平/全场平 | 1 | 9 |
| 0 | 0 | 半场负/全场平 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | 半场胜/全场负 | 2 | 1 |
| 6 | 9 | 半场平/全场负 | 3 | 5 |
| 4 | 10 | 半场负/全场负 | 11 | 8 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 10% | 30% | 35% | 25% | 40% | 35% | 15% | 10% |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 |
|---|
| 1.9 | 客 | 1.7 | 主 | 主 | 1.7 | 客 | 2.2 |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 |
|---|
| 5.1 | 客 | 7.3 | 主 | 主 | 5.1 | 客 | 4.2 |