本場技術統計
- 5角球4
- 4半場角球3
- 2黃牌2
- 30射門17
- 5射正6
- 146進攻86
- 68危險進攻40
- 25射門不中11
- 63%控球率37%
- 72%半場控球率28%
詳細事件
奧克蘭FC後備隊2惠靈頓奧運會
1
- 3'

- 24'

55'- 78'

87'
90+1'
90+8'
|
技術統計
全部同主客
| ||||
| 近3場 | 近10場 | 近3場 | 近10場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.7 | 1.8 | 進球 | 1.7 | 2.6 |
| 0.7 | 1.3 | 失球 | 1 | 1.1 |
| 14.3 | 11.4 | 被射門 | 8.7 | 11.9 |
| 5.7 | 5.4 | 角球 | 4 | 5.5 |
| 1 | 1 | 黃牌 | 1.3 | 1.2 |
| - | - | 犯規 | - | 8 |
| 51.3% | 49.1% | 控球率 | 45% | 48.4% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
||||
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 16% | 5% | 1~15 | 16% | 21% |
| 14% | 13% | 16~30 | 20% | 15% |
| 19% | 16% | 31~45 | 20% | 9% |
| 11% | 24% | 46~60 | 14% | 12% |
| 19% | 21% | 61~75 | 12% | 15% |
| 14% | 13% | 76~90 | 10% | 21% |
| 4% | 5% | 90+ | 3% | 3% |
| 半場/全場勝負統計(近两賽季) | ||||
| 奧克蘭FC後備隊 (共7場)惠靈頓奧運會 (共15場) | ||||
| 主場 | 客場 | 半場/全場 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 半場勝/全場勝 | 2 | 2 |
| 1 | 0 | 半場平/全場勝 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 半場負/全場勝 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 半場勝/全場平 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 半場平/全場平 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 半場負/全場平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場負 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 半場平/全場負 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 半場負/全場負 | 2 | 0 |
數據統計
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 25% | 40% | 20% | 5% | 25% | 15% | 55% | |
| 1 | 客 | 1 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 1.3 | 客 | 1.5 |
| 3.8 | 客 | 5.8 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 5 | 客 | 5.8 |
替補
傷停
點球
烏龍
助攻
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
視頻裁判
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球