本場技術統計
- 1角球10
- 0半場角球3
- 1黃牌0
- 14射門27
- 5射正15
- 77進攻108
- 45危險進攻62
- 9射門不中12
- 31%控球率69%
- 31%半場控球率69%
詳細事件
|
技術統計
全部同主客
| ||||
| 近3場 | 近10場 | 近3場 | 近10場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.7 | 進球 | 1 | 1.8 |
| 1.7 | 1.4 | 失球 | 1.7 | 1.9 |
| 13.7 | 13.7 | 被射門 | 10.3 | 14.6 |
| 6.3 | 5.9 | 角球 | 3.7 | 3.6 |
| 2 | 1.3 | 黃牌 | 2 | 1.7 |
| 49.7% | 47.1% | 控球率 | 49% | 50.3% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
||||
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 14% | 9% | 1~15 | 12% | 12% |
| 9% | 11% | 16~30 | 12% | 19% |
| 12% | 19% | 31~45 | 20% | 14% |
| 28% | 14% | 46~60 | 12% | 19% |
| 14% | 9% | 61~75 | 12% | 12% |
| 14% | 28% | 76~90 | 25% | 15% |
| 4% | 4% | 90+ | 4% | 7% |
| 半場/全場勝負統計(近两賽季) | ||||
| 威斯頓沙伯 (共19場)威靈頓鳳凰後備隊 (共19場) | ||||
| 主場 | 客場 | 半場/全場 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 半場勝/全場勝 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 半場平/全場勝 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 半場負/全場勝 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 半場勝/全場平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半場平/全場平 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 半場負/全場平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 半場平/全場負 | 2 | 2 |
| 4 | 7 | 半場負/全場負 | 3 | 3 |
數據統計
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 25% | 20% | 15% | 25% | 30% | 20% | 25% | |
| 1.5 | 客 | 1.1 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 1.2 | 客 | 1.4 |
| 5.2 | 客 | 7.7 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 4.2 | 客 | 4.1 |






替補
傷停
點球
烏龍
助攻
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
視頻裁判
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球