本场技术统计
- 2角球4
- 0半场角球3
- 3黄牌0
- 3射门5
- 2射正2
- 62进攻53
- 22危险进攻41
- 1射门不中3
- 45%控球率55%
- 46%半场控球率54%
详细事件
班得瑞1内罗毕联合
1
19'- 23'

23'
65'
75'
| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 进球 | 1 | 0.9 |
| 1 | 0.6 | 失球 | 1.3 | 1.3 |
| 17 | 13.7 | 被射门 | 13.7 | 12.8 |
| 5.7 | 4.5 | 角球 | 5.7 | 4 |
| 2.7 | 2 | 黄牌 | 1.3 | 1.4 |
| 10 | 13.2 | 犯规 | 11.5 | 17.1 |
| 46% | 48.8% | 控球率 | 47% | 48% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 21% | 23% | 1~15 | 20% | 21% |
| 12% | 15% | 16~30 | 11% | 13% |
| 18% | 5% | 31~45 | 20% | 18% |
| 9% | 15% | 46~60 | 17% | 5% |
| 15% | 18% | 61~75 | 11% | 13% |
| 12% | 15% | 76~90 | 17% | 21% |
| 9% | 5% | 90+ | 2% | 7% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
| 班得瑞 (共22场)内罗毕联合 (共19场) | ||||
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 半场胜/全场胜 | 2 | 4 |
| 2 | 0 | 半场平/全场胜 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场平 | 1 | 1 |
| 4 | 5 | 半场平/全场平 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 半场负/全场平 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 半场平/全场负 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 半场负/全场负 | 3 | 2 |
数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 15% | 30% | 45% | 40% | 35% | 5% | 20% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 1.8 | 客 | 2.2 | 主 | 主 | 1.2 | 客 | 2 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 3.8 | 客 | 4.7 | 主 | 主 | 5.5 | 客 | 3.7 | |
替补
伤停
点球
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球