本场技术统计
- 4角球7
- 3半场角球2
- 2黄牌1
- 6射门8
- 4射正4
- 78进攻98
- 70危险进攻72
- 2射门不中4
- 11任意球11
- 50%控球率50%
- 56%半场控球率44%
- 12犯规11
- 3越位0
详细事件
芬兰U193冰岛U19
2
- 维克斯特罗姆
12' - 基里洛夫
20' - 21'
丹尼尔·英吉·约翰内森 - 维克斯特罗姆
45+1' - 79'
古德格森
| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 | 2.4 | 进球 | 2.3 | 1.3 |
| 0.7 | 1 | 失球 | 1.3 | 1.5 |
| 10.5 | 6.6 | 被射门 | 10.3 | 10.8 |
| 5 | 5.1 | 角球 | 3.7 | 5 |
| 1.3 | 1.9 | 黄牌 | - | 1.9 |
| 9 | 9 | 犯规 | 11 | 11 |
| 49% | 54.8% | 控球率 | 49.3% | 51% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 17% | 6% | 1~15 | 11% | 18% |
| 8% | 29% | 16~30 | 4% | 12% |
| 28% | 18% | 31~45 | 15% | 15% |
| 14% | 18% | 46~60 | 20% | 15% |
| 12% | 15% | 61~75 | 25% | 30% |
| 14% | 9% | 76~90 | 20% | 9% |
| 3% | 2% | 90+ | 2% | 0% |
替补
伤停
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球