|
技術統計
全部同主客
| ||||
| 近3場 | 近10場 | 近3場 | 近10場 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 進球 | 1.3 | 2.1 |
| 2.3 | 2.3 | 失球 | 1.3 | 1.4 |
| 9.7 | 11.3 | 被射門 | 11 | 10.5 |
| 8 | 6.7 | 角球 | 8.7 | 7 |
| 1 | 1.4 | 黃牌 | 1.7 | 1.3 |
| 11.7 | 10.5 | 犯規 | 15.7 | 12.3 |
| 57% | 53.6% | 控球率 | 47.7% | 51.3% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
||||
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 7% | 14% | 1~15 | 8% | 14% |
| 17% | 8% | 16~30 | 12% | 16% |
| 25% | 12% | 31~45 | 22% | 18% |
| 22% | 14% | 46~60 | 24% | 10% |
| 11% | 8% | 61~75 | 18% | 16% |
| 12% | 25% | 76~90 | 6% | 14% |
| 3% | 14% | 90+ | 10% | 10% |
替補
傷停
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
視頻裁判
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球