| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 1.1 | 进球 | 1.3 | 1.5 |
| 0.7 | 0.6 | 失球 | 1 | 0.8 |
| 8 | 7.4 | 被射门 | 4 | 8 |
| 4.7 | 7.2 | 角球 | 3.3 | 5 |
| 2 | 1.3 | 黄牌 | 3 | 2.6 |
| 13 | 16.2 | 犯规 | 17.5 | 16.8 |
| 45.3% | 52.4% | 控球率 | 58.7% | 56.3% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 15% | 15% | 1~15 | 19% | 12% |
| 5% | 21% | 16~30 | 17% | 12% |
| 23% | 15% | 31~45 | 4% | 15% |
| 10% | 5% | 46~60 | 9% | 3% |
| 10% | 21% | 61~75 | 7% | 25% |
| 26% | 21% | 76~90 | 29% | 12% |
| 7% | 0% | 90+ | 9% | 18% |
替补
伤停
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球