本场技术统计
- 5角球4
- 4半场角球3
- 1黄牌0
- 17射门9
- 4射正2
- 88进攻98
- 34危险进攻40
- 10射门不中3
- 3射门被挡4
- 10任意球16
- 43%控球率57%
- 49%半场控球率51%
- 303传球403
- 74%传球成功率80%
- 16犯规10
- 0越位2
- 1救球3
- 11铲球12
- 2过人3
- 25界外球25
- 12成功抢断12
- 6阻截8
- 7成功传中4
- 27长传19
| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.7 | 进球 | 1.3 | 1.5 |
| 2.3 | 1.7 | 失球 | 2 | 2.1 |
| 15 | 12.7 | 被射门 | 14.3 | 12.5 |
| 5.3 | 4.5 | 角球 | 4 | 3.4 |
| 3.3 | 2.3 | 黄牌 | 0.3 | 1.4 |
| 16.3 | 13.9 | 犯规 | 10.7 | 10 |
| 45% | 49% | 控球率 | 45% | 46.7% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 6% | 10% | 1~15 | 20% | 17% |
| 11% | 18% | 16~30 | 14% | 11% |
| 13% | 26% | 31~45 | 9% | 13% |
| 16% | 16% | 46~60 | 5% | 7% |
| 25% | 12% | 61~75 | 25% | 17% |
| 23% | 10% | 76~90 | 18% | 19% |
| 2% | 6% | 90+ | 7% | 9% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
| 阿积曼 (共39场)迪哈夫拉 (共13场) | ||||
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 半场胜/全场胜 | 1 | 0 |
| 4 | 3 | 半场平/全场胜 | 2 | 1 |
| 1 | 0 | 半场负/全场胜 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场平 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 半场平/全场平 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 半场负/全场平 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场负 | 1 | 0 |
| 2 | 4 | 半场平/全场负 | 0 | 0 |
| 6 | 7 | 半场负/全场负 | 1 | 5 |
数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 10% | 50% | 30% | 25% | 20% | 35% | 20% | |
| 1.9 | 客 | 2.3 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.7 | 客 | 1.6 |
| 3.1 | 客 | 4.9 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 2.9 | 客 | 3.2 |






替补
伤停
点球
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球