|
技術統計
全部同主客
| ||||
| 近3場 | 近10場 | 近3場 | 近10場 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.7 | 進球 | 1.7 | 1.9 |
| 2.3 | 1.2 | 失球 | 2 | 2.1 |
| 11 | 13.5 | 被射門 | 14.3 | 15 |
| 2 | 3.5 | 角球 | 5 | 5.1 |
| 2.3 | 2.8 | 黃牌 | 2 | 2 |
| 13 | 17.1 | 犯規 | 10.3 | 10.3 |
| 37.7% | 41.2% | 控球率 | 50.3% | 53% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
||||
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 21% | 16% | 1~15 | 21% | 26% |
| 12% | 9% | 16~30 | 12% | 4% |
| 14% | 26% | 31~45 | 12% | 24% |
| 11% | 9% | 46~60 | 16% | 20% |
| 15% | 7% | 61~75 | 12% | 8% |
| 15% | 19% | 76~90 | 12% | 8% |
| 5% | 7% | 90+ | 7% | 4% |
替補
傷停
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
視頻裁判
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球