替補
傷停

入球

點球

烏龍

助攻

黃牌

紅牌

兩黃變紅

標註

換人

換入

換出

射失點球

視頻裁判

撲出點球

射中門柱

最佳球員

犯規造成點球

失誤導致失球

門線救險

最後防守球員

最後運球
|
技術統計
全部同主客
|
| 近3場 |
近10場 |
|
近3場 |
近10場 |
|
| 1.3 | 1.6 | 進球 | 2 | 1 |
| 2 | 1.6 | 失球 | 1 | 1.3 |
| 16.7 | 11.8 | 被射門 | 10.3 | 11.4 |
| 2 | 4.3 | 角球 | 7.3 | 4.5 |
| 2 | 2.1 | 黃牌 | 3.7 | 3.6 |
| 12 | 12.6 | 犯規 | 17 | 16.6 |
| 47.3% | 48.2% | 控球率 | 53% | 46.9% |
|
技術統計
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 2.3 | 1.6 | 進球 | 0.7 | 0.4 |
| 1.3 | 1.5 | 失球 | 1.7 | 1.6 |
| 10.7 | 13.3 | 被射門 | 10.7 | 11.8 |
| 5.3 | 5.4 | 角球 | 4.7 | 4.6 |
| 2.5 | 2 | 黃牌 | 4 | 2.9 |
| 12.7 | 12.2 | 犯規 | 15 | 14.4 |
| 51.7% | 50.1% | 控球率 | 50.7% | 44.9% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|
|
| 18% | 12% | 1~15 | 15% | 13% |
| 14% | 17% | 16~30 | 13% | 11% |
| 20% | 12% | 31~45 | 21% | 19% |
| 8% | 17% | 46~60 | 7% | 21% |
| 14% | 17% | 61~75 | 21% | 15% |
| 16% | 17% | 76~90 | 15% | 9% |
| 4% | 4% | 90+ | 5% | 9% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|
|
| 15% | 11% | 1~15 | 14% | 12% |
| 13% | 14% | 16~30 | 12% | 13% |
| 20% | 11% | 31~45 | 19% | 17% |
| 11% | 19% | 46~60 | 12% | 18% |
| 15% | 16% | 61~75 | 21% | 13% |
| 17% | 18% | 76~90 | 14% | 14% |
| 4% | 6% | 90+ | 5% | 9% |
| 半場/全場勝負統計(近两賽季) |
| 瑞普斯威爾 (共22場)比利素拿 (共58場) |
|
| 主場 | 客場 | 半場/全場 | 主場 | 客場 |
|---|
| 2 | 2 | 半場勝/全場勝 | 9 | 2 |
| 2 | 2 | 半場平/全場勝 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 半場負/全場勝 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 半場勝/全場平 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 半場平/全場平 | 5 | 6 |
| 0 | 0 | 半場負/全場平 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場負 | 0 | 2 |
| 4 | 4 | 半場平/全場負 | 4 | 3 |
| 3 | 2 | 半場負/全場負 | 7 | 11 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20場入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 15% | 25% | 40% | 20% | 60% | 25% | 5% | 10% |
| 近20場 | 平均黃牌 | 近20場 |
|---|
| 1.7 | 客 | 1.6 | 主 | 主 | 3 | 客 | 2.3 |
| 近20場 | 平均角球 | 近20場 |
|---|
| 2.7 | 客 | 5.4 | 主 | 主 | 3.7 | 客 | 4.1 |