替補
傷停

入球

點球

烏龍

助攻

黃牌

紅牌

兩黃變紅

標註

換人

換入

換出

射失點球

視頻裁判

撲出點球

射中門柱

最佳球員

犯規造成點球

失誤導致失球

門線救險

最後防守球員

最後運球
|
技術統計
全部同主客
|
| 近3場 |
近10場 |
|
近3場 |
近10場 |
|
| 0.3 | 0.8 | 進球 | 2 | 2 |
| 0.7 | 1.2 | 失球 | 2.3 | 2.1 |
| 16.3 | 15.7 | 被射門 | 12 | 11.5 |
| 2.3 | 3.9 | 角球 | 6.3 | 5.4 |
| 1 | 1.9 | 黃牌 | 3.7 | 2.6 |
| 8 | 11.7 | 犯規 | 17.3 | 17 |
| 46% | 47.4% | 控球率 | 50.7% | 45.8% |
|
技術統計
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 2 | 1.3 | 進球 | 1.7 | 1.9 |
| 1.7 | 1.2 | 失球 | 3 | 2.4 |
| 16.5 | 14.8 | 被射門 | 12 | 14 |
| 7 | 3.6 | 角球 | 5 | 4.2 |
| 1.5 | 2.1 | 黃牌 | 3.3 | 2.4 |
| 11 | 13.4 | 犯規 | 18.5 | 15 |
| 55% | 46.8% | 控球率 | 46% | 45.1% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|
|
| 15% | 11% | 1~15 | 25% | 3% |
| 18% | 11% | 16~30 | 7% | 21% |
| 15% | 19% | 31~45 | 8% | 21% |
| 7% | 11% | 46~60 | 7% | 15% |
| 15% | 14% | 61~75 | 21% | 13% |
| 21% | 16% | 76~90 | 14% | 17% |
| 5% | 14% | 90+ | 16% | 7% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|
|
| 15% | 10% | 1~15 | 24% | 6% |
| 16% | 15% | 16~30 | 6% | 20% |
| 20% | 22% | 31~45 | 14% | 21% |
| 11% | 12% | 46~60 | 9% | 12% |
| 16% | 15% | 61~75 | 18% | 12% |
| 15% | 13% | 76~90 | 15% | 16% |
| 3% | 10% | 90+ | 10% | 10% |
| 半場/全場勝負統計(近两賽季) |
| 尼奈斯 (共58場)阿勞 (共58場) |
|
| 主場 | 客場 | 半場/全場 | 主場 | 客場 |
|---|
| 6 | 3 | 半場勝/全場勝 | 10 | 10 |
| 1 | 2 | 半場平/全場勝 | 4 | 5 |
| 2 | 0 | 半場負/全場勝 | 1 | 2 |
| 0 | 3 | 半場勝/全場平 | 1 | 1 |
| 5 | 4 | 半場平/全場平 | 2 | 4 |
| 1 | 2 | 半場負/全場平 | 4 | 2 |
| 1 | 2 | 半場勝/全場負 | 1 | 0 |
| 2 | 7 | 半場平/全場負 | 4 | 2 |
| 11 | 6 | 半場負/全場負 | 2 | 3 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20場入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 10% | 15% | 30% | 45% | 5% | 30% | 55% | 10% |
| 近20場 | 平均黃牌 | 近20場 |
|---|
| 2.4 | 客 | 2.2 | 主 | 主 | 2.1 | 客 | 2.4 |
| 近20場 | 平均角球 | 近20場 |
|---|
| 2.6 | 客 | 3.2 | 主 | 主 | 4.8 | 客 | 3.8 |