替補
傷停

入球

點球

烏龍

助攻

黃牌

紅牌

兩黃變紅

標註

換人

換入

換出

射失點球

視頻裁判

撲出點球

射中門柱

最佳球員

犯規造成點球

失誤導致失球

門線救險

最後防守球員

最後運球
|
技術統計
全部同主客
|
| 近3場 |
近10場 |
|
近3場 |
近10場 |
|
| 0.3 | 0.5 | 進球 | - | 0.4 |
| 1.3 | 1.7 | 失球 | - | 0.6 |
| 8.7 | 8.4 | 被射門 | 13 | 7.7 |
| 3 | 2.4 | 角球 | 6 | 3.8 |
| 1.7 | 2.5 | 黃牌 | 2 | 2 |
| 43.7% | 39.1% | 控球率 | 49% | 50.5% |
|
技術統計
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| - | 0.6 | 進球 | 0.7 | 1.1 |
| 1.7 | 1.2 | 失球 | 0.7 | 1.5 |
| 7.3 | 9.3 | 被射門 | 8 | 8 |
| 3.7 | 1.9 | 角球 | 3 | 1.8 |
| 1.3 | 2.5 | 黃牌 | 2 | 2.4 |
| - | - | 犯規 | - | 9 |
| 40% | 43.8% | 控球率 | 44% | 47% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|
|
| 9% | 18% | 1~15 | 11% | 2% |
| 13% | 11% | 16~30 | 14% | 8% |
| 22% | 23% | 31~45 | 31% | 19% |
| 27% | 11% | 46~60 | 14% | 19% |
| 9% | 9% | 61~75 | 20% | 8% |
| 13% | 18% | 76~90 | 2% | 27% |
| 4% | 6% | 90+ | 2% | 11% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|
|
| 10% | 15% | 1~15 | 10% | 2% |
| 15% | 11% | 16~30 | 13% | 10% |
| 28% | 20% | 31~45 | 26% | 21% |
| 20% | 11% | 46~60 | 17% | 19% |
| 10% | 7% | 61~75 | 21% | 6% |
| 10% | 26% | 76~90 | 6% | 27% |
| 5% | 6% | 90+ | 2% | 10% |
| 半場/全場勝負統計(近两賽季) |
| 胡澤斯坦 (共44場)索柏阿罕 (共44場) |
|
| 主場 | 客場 | 半場/全場 | 主場 | 客場 |
|---|
| 5 | 1 | 半場勝/全場勝 | 6 | 2 |
| 2 | 0 | 半場平/全場勝 | 0 | 4 |
| 0 | 1 | 半場負/全場勝 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 半場勝/全場平 | 2 | 3 |
| 5 | 7 | 半場平/全場平 | 8 | 6 |
| 0 | 1 | 半場負/全場平 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
| 0 | 5 | 半場平/全場負 | 2 | 2 |
| 6 | 7 | 半場負/全場負 | 4 | 4 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20場入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 0% | 10% | 45% | 45% | 55% | 15% | 15% | 15% |
| 2.2 | 客 | 2.5 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 2.1 | 客 | 2.2 |
| 2 | 客 | 2.9 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 3.5 | 客 | 0.7 |