|
技術統計
全部同主客
| ||||
| 近3場 | 近10場 | 近3場 | 近10場 | |
|---|---|---|---|---|
| 4.3 | 3.2 | 進球 | 2.3 | 1.5 |
| 0.7 | 1.2 | 失球 | 1.3 | 1.2 |
| 4.3 | 8.2 | 被射門 | - | 8 |
| 4 | 5.7 | 角球 | - | 8.2 |
| 2.7 | 1.6 | 黃牌 | - | 2.6 |
| 11 | 15.7 | 犯規 | - | 12.2 |
| 56.7% | 53.9% | 控球率 | - | 54.8% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
||||
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 13% | 16% | 1~15 | 16% | 5% |
| 17% | 9% | 16~30 | 7% | 16% |
| 16% | 22% | 31~45 | 22% | 18% |
| 13% | 12% | 46~60 | 12% | 8% |
| 9% | 9% | 61~75 | 24% | 21% |
| 20% | 22% | 76~90 | 11% | 18% |
| 10% | 6% | 90+ | 5% | 10% |
替補
傷停
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
視頻裁判
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球