| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 | 1.9 | 进球 | 1 | 1.7 |
| 1 | 0.9 | 失球 | 1 | 1.5 |
| 9.7 | 9.3 | 被射门 | 9.3 | 11.3 |
| 5.3 | 6.7 | 角球 | 5 | 3.8 |
| 1.7 | 2.3 | 黄牌 | 2.3 | 1.4 |
| 12 | 11.8 | 犯规 | 11.7 | 12.1 |
| 60.3% | 61.8% | 控球率 | 52.3% | 49% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 14% | 13% | 1~15 | 13% | 3% |
| 16% | 13% | 16~30 | 16% | 9% |
| 11% | 13% | 31~45 | 18% | 23% |
| 16% | 17% | 46~60 | 18% | 17% |
| 18% | 24% | 61~75 | 13% | 21% |
| 14% | 13% | 76~90 | 11% | 13% |
| 8% | 3% | 90+ | 6% | 9% |
替补
伤停
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球