| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 2.2 | 进球 | 2 | 1.8 |
| 1.3 | 1 | 失球 | 1.3 | 1.6 |
| 14 | 11.3 | 被射门 | 17.7 | 13.8 |
| 3 | 4.6 | 角球 | 2.7 | 3.1 |
| 3 | 2.3 | 黄牌 | 1.7 | 2.2 |
| 15.7 | 12.4 | 犯规 | 10 | 12.4 |
| 46.3% | 48.1% | 控球率 | 42.3% | 48.6% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 13% | 8% | 1~15 | 15% | 12% |
| 11% | 8% | 16~30 | 13% | 10% |
| 7% | 25% | 31~45 | 10% | 16% |
| 17% | 27% | 46~60 | 15% | 8% |
| 21% | 19% | 61~75 | 7% | 16% |
| 21% | 2% | 76~90 | 26% | 26% |
| 5% | 8% | 90+ | 10% | 10% |
替补
伤停
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球