本场技术统计
4角球2
3半场角球2
2黄牌2
14射门15
4射正5
107进攻113
54危险进攻69
7射门不中7
3射门被挡3
13任意球7
57%控球率43%
55%半场控球率45%
322传球250
70%传球成功率61%
7犯规13
5越位0
1头球0
4救球2
18铲球6
8过人7
32界外球26
0中柱2
19成功抢断14
5阻截3
6成功传中5
2助攻0
16长传23
详细事件
班菲特2里奥夸尔托学生队
1
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 0.7 | 0.7 | 进球 | 0.3 | 1 |
| 1 | 1.3 | 失球 | 1 | 0.6 |
| 15 | 13.7 | 被射门 | 9.3 | 8.2 |
| 4 | 4.6 | 角球 | 4.3 | 3.8 |
| 3.7 | 2.7 | 黄牌 | 2.3 | 2 |
| 11.7 | 12.1 | 犯规 | 13.5 | 14.8 |
| 41% | 46.2% | 控球率 | 39.7% | 46% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1 | 1.2 | 进球 | 0.3 | 0.7 |
| 1 | 1.2 | 失球 | 1.3 | 1 |
| 11.3 | 11.6 | 被射门 | 9.3 | 8.2 |
| 5 | 5.6 | 角球 | 4.3 | 3.7 |
| 3.7 | 2.7 | 黄牌 | 2.7 | 2.6 |
| 10.7 | 11.1 | 犯规 | 12 | 12.8 |
| 50.3% | 45.7% | 控球率 | 45% | 45.3% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 11% | 0% | 1~15 | 22% | 14% |
| 0% | 13% | 16~30 | 11% | 0% |
| 25% | 22% | 31~45 | 17% | 9% |
| 22% | 15% | 46~60 | 11% | 38% |
| 22% | 11% | 61~75 | 14% | 28% |
| 14% | 22% | 76~90 | 20% | 4% |
| 3% | 13% | 90+ | 2% | 4% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 7% | 1% | 1~15 | 22% | 10% |
| 7% | 14% | 16~30 | 13% | 3% |
| 24% | 23% | 31~45 | 18% | 6% |
| 29% | 17% | 46~60 | 11% | 31% |
| 17% | 9% | 61~75 | 11% | 27% |
| 12% | 23% | 76~90 | 18% | 13% |
| 2% | 10% | 90+ | 4% | 6% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 班菲特 (共35场)里奥夸尔托学生队 (共3场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 3 | 3 | 半场胜/全场胜 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 半场平/全场胜 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 半场胜/全场平 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 半场平/全场平 | 1 | 0 |
| 0 | 2 | 半场负/全场平 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 1 |
| 2 | 4 | 半场平/全场负 | 0 | 1 |
| 2 | 7 | 半场负/全场负 | 0 | 0 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 5% | 15% | 40% | 40% | 30% | 40% | 30% | 0% |
| 2.8 | 客 | 2.6 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.7 | 客 | 2.9 |
| 3.8 | 客 | 6.1 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 3.9 | 客 | 4.1 |