本场技术统计
7角球1
3半场角球0
4黄牌1
23射门4
8射正3
109进攻79
81危险进攻28
10射门不中1
5射门被挡0
14任意球18
58%控球率42%
48%半场控球率52%
279传球218
74%传球成功率60%
18犯规14
1越位1
0头球1
0救球7
8铲球14
6过人6
32界外球19
1中柱0
8成功抢断15
3阻截17
11成功传中3
1助攻3
35长传19
详细事件
纽维尔旧生2防卫者
3
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 0.7 | 0.7 | 进球 | 0.3 | 0.5 |
| 1.7 | 1.7 | 失球 | - | 1 |
| 10.3 | 14 | 被射门 | 10 | 12.3 |
| 3.7 | 3.8 | 角球 | 3.3 | 3.4 |
| 2.3 | 2.5 | 黄牌 | 1.3 | 1.6 |
| 15.3 | 13.4 | 犯规 | 8 | 7.9 |
| 39.7% | 39.2% | 控球率 | 54.7% | 52.8% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 0.3 | 0.9 | 进球 | 0.7 | 0.5 |
| 1 | 1.3 | 失球 | - | 0.9 |
| 7.7 | 13.7 | 被射门 | 10.5 | 12.6 |
| 5.7 | 4.5 | 角球 | 3.5 | 3.3 |
| 2 | 2.9 | 黄牌 | 1.5 | 1.4 |
| 9 | 10.6 | 犯规 | 8 | 8.6 |
| 45% | 46.7% | 控球率 | 50.5% | 55.7% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 16% | 5% | 1~15 | 6% | 13% |
| 16% | 17% | 16~30 | 3% | 15% |
| 22% | 27% | 31~45 | 30% | 15% |
| 6% | 17% | 46~60 | 26% | 17% |
| 12% | 10% | 61~75 | 13% | 13% |
| 19% | 20% | 76~90 | 13% | 20% |
| 6% | 2% | 90+ | 6% | 4% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 16% | 7% | 1~15 | 8% | 10% |
| 16% | 15% | 16~30 | 6% | 17% |
| 18% | 25% | 31~45 | 25% | 14% |
| 11% | 19% | 46~60 | 25% | 17% |
| 9% | 11% | 61~75 | 12% | 15% |
| 23% | 12% | 76~90 | 14% | 19% |
| 4% | 7% | 90+ | 6% | 5% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 纽维尔旧生 (共35场)防卫者 (共35场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 3 | 3 | 半场胜/全场胜 | 0 | 3 |
| 1 | 0 | 半场平/全场胜 | 7 | 1 |
| 0 | 1 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场平 | 1 | 1 |
| 5 | 4 | 半场平/全场平 | 3 | 5 |
| 1 | 0 | 半场负/全场平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 半场平/全场负 | 3 | 1 |
| 4 | 7 | 半场负/全场负 | 2 | 6 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 5% | 10% | 45% | 40% | 35% | 50% | 15% | 0% |
| 2.6 | 客 | 3.1 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 2.1 | 客 | 1.3 |
| 2.6 | 客 | 4.6 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 4.4 | 客 | 3 |