本场技术统计
5角球3
4半场角球3
20射门5
7射正2
75进攻69
37危险进攻33
10射门不中3
3射门被挡0
6任意球11
66%控球率34%
67%半场控球率33%
383传球195
81%传球成功率65%
11犯规6
1头球0
1救球3
14铲球10
4过人4
12界外球17
2中柱0
15成功抢断10
13阻截8
2成功传中1
1助攻1
16长传18
详细事件
河床3班菲特
1
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 0.3 | 0.8 | 进球 | 1 | 1.1 |
| 0.7 | 0.9 | 失球 | 1 | 1 |
| 9 | 7.8 | 被射门 | 12.3 | 14.1 |
| 6.3 | 5.6 | 角球 | 4.3 | 4.2 |
| 2.3 | 2.5 | 黄牌 | 2 | 3.1 |
| 14 | 13.2 | 犯规 | 10.3 | 10.4 |
| 64% | 64.5% | 控球率 | 44.3% | 47.5% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1.3 | 1 | 进球 | 0.3 | 0.7 |
| 1.3 | 1.1 | 失球 | 1 | 1.3 |
| 6.3 | 7.7 | 被射门 | 16.7 | 15.9 |
| 8 | 8.6 | 角球 | 3 | 3.5 |
| 1.7 | 2.3 | 黄牌 | 3 | 2.2 |
| 10.7 | 12.1 | 犯规 | 12 | 14.6 |
| 71% | 68.3% | 控球率 | 41% | 41.1% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 19% | 20% | 1~15 | 6% | 2% |
| 12% | 17% | 16~30 | 0% | 16% |
| 19% | 14% | 31~45 | 22% | 25% |
| 9% | 20% | 46~60 | 25% | 16% |
| 17% | 11% | 61~75 | 25% | 9% |
| 14% | 0% | 76~90 | 16% | 18% |
| 7% | 17% | 90+ | 3% | 11% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 18% | 20% | 1~15 | 7% | 3% |
| 16% | 20% | 16~30 | 4% | 14% |
| 19% | 17% | 31~45 | 21% | 22% |
| 10% | 20% | 46~60 | 29% | 16% |
| 13% | 8% | 61~75 | 19% | 9% |
| 15% | 0% | 76~90 | 14% | 22% |
| 6% | 13% | 90+ | 2% | 11% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 河床 (共41场)班菲特 (共38场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 7 | 4 | 半场胜/全场胜 | 3 | 3 |
| 4 | 2 | 半场平/全场胜 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场平 | 2 | 0 |
| 3 | 8 | 半场平/全场平 | 5 | 0 |
| 1 | 1 | 半场负/全场平 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 半场平/全场负 | 2 | 5 |
| 3 | 5 | 半场负/全场负 | 3 | 7 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 0% | 15% | 40% | 45% | 40% | 35% | 15% | 10% |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 |
|---|
| 3.9 | 客 | 1.6 | 主 | 主 | 2.4 | 客 | 2.2 |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 |
|---|
| 3.7 | 客 | 9.9 | 主 | 主 | 5.9 | 客 | 3.3 |