本场技术统计
8角球3
4半场角球1
5黄牌4
18射门13
5射正6
92进攻65
67危险进攻31
6射门不中5
7射门被挡2
6任意球12
54%控球率46%
48%半场控球率52%
385传球344
81%传球成功率76%
12犯规6
1越位1
4救球4
5铲球12
9过人5
28界外球13
2中柱0
5成功抢断12
6阻截8
10成功传中4
1助攻2
24长传29
1.35预期进球(xG)1.23
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 2 | 1 | 进球 | 1.3 | 1.1 |
| 1 | 1.1 | 失球 | 1.3 | 1.1 |
| 16.3 | 14.9 | 被射门 | 18.3 | 14.7 |
| 4 | 4.1 | 角球 | 4 | 4.2 |
| 2.7 | 2.7 | 黄牌 | 4.3 | 2.7 |
| 14 | 11.4 | 犯规 | 16 | 13.4 |
| 41% | 44% | 控球率 | 44.3% | 44.5% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1.7 | 1.2 | 进球 | 1 | 1.2 |
| 0.7 | 0.9 | 失球 | 1.3 | 0.9 |
| 11.7 | 11.6 | 被射门 | 19.7 | 18 |
| 5.7 | 5.5 | 角球 | 4.3 | 3.9 |
| 2.3 | 2.3 | 黄牌 | 4 | 2.4 |
| 12 | 10.6 | 犯规 | 14.7 | 13.6 |
| 43.7% | 47.8% | 控球率 | 51.3% | 44.3% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 6% | 4% | 1~15 | 13% | 5% |
| 0% | 16% | 16~30 | 30% | 0% |
| 27% | 23% | 31~45 | 20% | 20% |
| 21% | 21% | 46~60 | 13% | 31% |
| 27% | 9% | 61~75 | 6% | 17% |
| 15% | 16% | 76~90 | 10% | 14% |
| 3% | 7% | 90+ | 6% | 11% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 7% | 4% | 1~15 | 15% | 9% |
| 4% | 14% | 16~30 | 22% | 5% |
| 26% | 19% | 31~45 | 20% | 16% |
| 26% | 18% | 46~60 | 11% | 24% |
| 21% | 9% | 61~75 | 11% | 15% |
| 11% | 22% | 76~90 | 8% | 18% |
| 2% | 9% | 90+ | 11% | 9% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 班菲特 (共40场)甘拿斯亚 (共43场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 4 | 3 | 半场胜/全场胜 | 5 | 7 |
| 2 | 1 | 半场平/全场胜 | 3 | 1 |
| 2 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 半场胜/全场平 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 半场平/全场平 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 半场负/全场平 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场负 | 2 | 0 |
| 2 | 6 | 半场平/全场负 | 4 | 5 |
| 3 | 7 | 半场负/全场负 | 3 | 6 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 10% | 20% | 30% | 40% | 35% | 30% | 25% | 10% |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 |
|---|
| 2.2 | 客 | 2.5 | 主 | 主 | 2.8 | 客 | 2.5 |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 |
|---|
| 3.2 | 客 | 5.7 | 主 | 主 | 3.7 | 客 | 3.9 |