替補
傷停

入球

點球

烏龍

助攻

黃牌

紅牌

兩黃變紅

標註

換人

換入

換出

射失點球

視頻裁判

撲出點球

射中門柱

最佳球員

犯規造成點球

失誤導致失球

門線救險

最後防守球員

最後運球
|
技術統計
全部同主客
|
| 近3場 |
近10場 |
|
近3場 |
近10場 |
|
| 3.3 | 1.6 | 進球 | 1.7 | 1.5 |
| 1.3 | 0.9 | 失球 | 0.3 | 1.2 |
| 11.7 | 12.8 | 被射門 | 10.3 | 11.1 |
| 5 | 6.1 | 角球 | 3.3 | 3.2 |
| 1.7 | 2.2 | 黃牌 | 2.7 | 1.8 |
| 13.7 | 13.9 | 犯規 | 15 | 14.2 |
| 69.7% | 57.6% | 控球率 | 44.7% | 45.6% |
|
技術統計
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 3 | 2.6 | 進球 | 1.3 | 1.3 |
| 0.7 | 0.8 | 失球 | 1 | 1.3 |
| 9.3 | 9.6 | 被射門 | 9.7 | 11.8 |
| 5 | 7 | 角球 | 2.7 | 3.7 |
| 2.3 | 2 | 黃牌 | 1.7 | 2.8 |
| 16 | 14.4 | 犯規 | 13.5 | 11.6 |
| 66% | 60.3% | 控球率 | 49% | 51.5% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|
|
| 7% | 5% | 1~15 | 6% | 15% |
| 10% | 13% | 16~30 | 22% | 21% |
| 16% | 16% | 31~45 | 31% | 21% |
| 21% | 25% | 46~60 | 8% | 10% |
| 27% | 13% | 61~75 | 13% | 15% |
| 9% | 16% | 76~90 | 15% | 10% |
| 7% | 8% | 90+ | 2% | 5% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|
|
| 8% | 3% | 1~15 | 7% | 14% |
| 9% | 13% | 16~30 | 17% | 17% |
| 14% | 19% | 31~45 | 26% | 25% |
| 21% | 23% | 46~60 | 11% | 12% |
| 27% | 15% | 61~75 | 13% | 14% |
| 9% | 19% | 76~90 | 20% | 12% |
| 8% | 5% | 90+ | 4% | 3% |
| 半場/全場勝負統計(近两賽季) |
| 堤格雷斯 (共69場)帕丘卡 (共62場) |
|
| 主場 | 客場 | 半場/全場 | 主場 | 客場 |
|---|
| 11 | 4 | 半場勝/全場勝 | 11 | 5 |
| 12 | 8 | 半場平/全場勝 | 2 | 3 |
| 0 | 0 | 半場負/全場勝 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 半場勝/全場平 | 0 | 1 |
| 8 | 9 | 半場平/全場平 | 5 | 4 |
| 0 | 2 | 半場負/全場平 | 2 | 3 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場負 | 1 | 0 |
| 1 | 4 | 半場平/全場負 | 5 | 5 |
| 2 | 7 | 半場負/全場負 | 4 | 10 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20場入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 25% | 20% | 35% | 20% | 35% | 20% | 30% | 15% |
| 近20場 | 平均黃牌 | 近20場 |
|---|
| 3 | 客 | 2.2 | 主 | 主 | 2.4 | 客 | 2.8 |
| 近20場 | 平均角球 | 近20場 |
|---|
| 3.7 | 客 | 6.6 | 主 | 主 | 4 | 客 | 3.7 |