本場技術統計
- 6角球1
- 2半場角球0
- 2黃牌2
- 10射門4
- 1射正1
- 63進攻75
- 57危險進攻36
- 9射門不中3
- 18任意球22
- 52%控球率48%
- 49%半場控球率51%
詳細事件
霹靂1雪蘭莪U23
1
- 32'

32'- 55'
Izzat Syahir
72'- 90+1'

- Royizzat Daud
90+3'
|
技術統計
全部同主客
| ||||
| 近3場 | 近10場 | 近3場 | 近10場 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.8 | 進球 | 2.7 | 3.3 |
| 0.3 | 0.6 | 失球 | 0.3 | 0.5 |
| 4 | 4.2 | 被射門 | 13 | 8.8 |
| 8.3 | 6.6 | 角球 | 4 | 4 |
| 1 | 1.8 | 黃牌 | 2.3 | 1.6 |
| 11 | 12.3 | 犯規 | 10 | 11.8 |
| 58.7% | 57.6% | 控球率 | 56% | 60.4% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
||||
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 15% | 5% | 1~15 | 16% | 24% |
| 15% | 16% | 16~30 | 9% | 24% |
| 17% | 32% | 31~45 | 15% | 8% |
| 14% | 5% | 46~60 | 10% | 12% |
| 18% | 10% | 61~75 | 20% | 8% |
| 14% | 21% | 76~90 | 23% | 20% |
| 4% | 8% | 90+ | 3% | 4% |
| 半場/全場勝負統計(近两賽季) | ||||
| 霹靂 (共12場)雪蘭莪U23 (共12場) | ||||
| 主場 | 客場 | 半場/全場 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 半場勝/全場勝 | 2 | 5 |
| 1 | 1 | 半場平/全場勝 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 半場負/全場勝 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 半場勝/全場平 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 半場平/全場平 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 半場負/全場平 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半場平/全場負 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半場負/全場負 | 0 | 0 |
數據統計
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35% | 20% | 20% | 25% | 5% | 10% | 25% | 60% | |
| 0.9 | 客 | 1.4 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 1.5 | 客 | 2 |
| 4.2 | 客 | 5.9 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 4.3 | 客 | 4.8 |
替補
傷停
點球
烏龍
助攻
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
視頻裁判
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球