| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.7 | 1.8 | 进球 | 0.7 | 1.6 |
| 0.7 | 1.1 | 失球 | 1 | 1.1 |
| 9.3 | 8 | 被射门 | 12.7 | 12.7 |
| 6 | 6.4 | 角球 | 4.3 | 4 |
| 1 | 1.7 | 黄牌 | 1.3 | 2 |
| 14.7 | 15.7 | 犯规 | 13.7 | 13 |
| 63% | 62.3% | 控球率 | 40.3% | 48.8% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 9% | 17% | 1~15 | 4% | 0% |
| 7% | 11% | 16~30 | 17% | 10% |
| 16% | 23% | 31~45 | 17% | 14% |
| 16% | 14% | 46~60 | 14% | 25% |
| 30% | 11% | 61~75 | 21% | 17% |
| 14% | 11% | 76~90 | 12% | 17% |
| 5% | 8% | 90+ | 12% | 14% |
替补
伤停
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球