本场技术统计
- 4角球4
- 2半场角球1
- 3黄牌4
- 0红牌1
- 9射门8
- 3射正4
- 84进攻78
- 48危险进攻36
- 6射门不中4
- 12任意球11
- 57%控球率43%
- 57%半场控球率43%
- 12犯规13
- 3越位0
详细事件
布赛廷1哈萨姆
2
- 24'

30'- 42'

- 47'

- 66'

- 69'

90'
90+3'- 90+4'

90+9'
| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.3 | 进球 | 1.7 | 1.3 |
| 1.7 | 1.7 | 失球 | 1.7 | 1 |
| 5 | 6.8 | 被射门 | 9 | 6.2 |
| 4 | 4.1 | 角球 | 2.3 | 3.8 |
| 2.7 | 2.9 | 黄牌 | 2.7 | 2.6 |
| 14.7 | 14.7 | 犯规 | 16.7 | 16.3 |
| 56% | 54% | 控球率 | 50.3% | 53.1% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 8% | 6% | 1~15 | 14% | 2% |
| 8% | 12% | 16~30 | 9% | 10% |
| 10% | 20% | 31~45 | 14% | 18% |
| 27% | 14% | 46~60 | 16% | 21% |
| 21% | 12% | 61~75 | 19% | 27% |
| 21% | 14% | 76~90 | 16% | 18% |
| 2% | 18% | 90+ | 9% | 0% |
替补
伤停
乌龙
助攻
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球