替補
傷停

入球

點球

烏龍

助攻

黃牌

紅牌

兩黃變紅

標註

換人

換入

換出

射失點球

視頻裁判

撲出點球

射中門柱

最佳球員

犯規造成點球

失誤導致失球

門線救險

最後防守球員

最後運球
|
技術統計
全部同主客
|
| 近3場 |
近10場 |
|
近3場 |
近10場 |
|
| 1.3 | 1.9 | 進球 | 1 | 1 |
| 1 | 0.6 | 失球 | 1 | 1.4 |
| 9 | 11.3 | 被射門 | 9.3 | 11.9 |
| 3 | 5.2 | 角球 | 4.3 | 4.2 |
| 2 | 1.6 | 黃牌 | 1.7 | 1.6 |
| 15 | 13.2 | 犯規 | 7.3 | 7.2 |
| 65.5% | 66.4% | 控球率 | 54.7% | 48.1% |
|
技術統計
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 3 | 2.4 | 進球 | 1 | 1 |
| 1 | 1.4 | 失球 | 2 | 1.5 |
| 9.5 | 10.6 | 被射門 | 9.3 | 13.3 |
| 8.5 | 6.2 | 角球 | 5.3 | 4.2 |
| 1 | 0.7 | 黃牌 | 1.3 | 1.5 |
| 11 | 10.6 | 犯規 | 7 | 7.8 |
| 73.5% | 61.2% | 控球率 | 58.7% | 49.7% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|
|
| 5% | 15% | 1~15 | 2% | 11% |
| 5% | 20% | 16~30 | 6% | 9% |
| 17% | 11% | 31~45 | 22% | 18% |
| 26% | 13% | 46~60 | 18% | 16% |
| 21% | 6% | 61~75 | 18% | 9% |
| 14% | 18% | 76~90 | 22% | 23% |
| 8% | 9% | 90+ | 6% | 11% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|
|
| 10% | 13% | 1~15 | 3% | 12% |
| 6% | 18% | 16~30 | 10% | 8% |
| 18% | 13% | 31~45 | 20% | 15% |
| 22% | 13% | 46~60 | 18% | 12% |
| 19% | 10% | 61~75 | 15% | 18% |
| 12% | 20% | 76~90 | 20% | 19% |
| 7% | 8% | 90+ | 4% | 11% |
| 半場/全場勝負統計(近两賽季) |
| 大阪飛腳 (共39場)名古屋八鯨 (共39場) |
|
| 主場 | 客場 | 半場/全場 | 主場 | 客場 |
|---|
| 6 | 0 | 半場勝/全場勝 | 4 | 2 |
| 6 | 4 | 半場平/全場勝 | 5 | 1 |
| 0 | 1 | 半場負/全場勝 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場平 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 半場平/全場平 | 5 | 3 |
| 0 | 1 | 半場負/全場平 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場負 | 0 | 1 |
| 1 | 4 | 半場平/全場負 | 5 | 4 |
| 5 | 5 | 半場負/全場負 | 1 | 6 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20場入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 45% | 15% | 20% | 20% | 30% | 35% | 25% | 10% |
| 近20場 | 平均黃牌 | 近20場 |
|---|
| 1.2 | 客 | 0.5 | 主 | 主 | 1.2 | 客 | 1.3 |
| 近20場 | 平均角球 | 近20場 |
|---|
| 4.7 | 客 | 5.4 | 主 | 主 | 4.3 | 客 | 4.6 |