本场技术统计
- 7角球6
- 1半场角球3
- 2黄牌0
- 0红牌1
- 26射门14
- 16射正9
- 88进攻72
- 70危险进攻45
- 10射门不中5
- 12任意球18
- 53%控球率47%
- 59%半场控球率41%
- 425传球387
- 89%传球成功率82%
- 18犯规12
- 4越位0
- 1头球0
- 5救球3
- 12铲球9
- 8过人9
- 11界外球15
- 13成功抢断9
- 11阻截7
- 4成功传中4
- 28长传22
详细事件
| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3 | 3.3 | 进球 | 2 | 1.9 |
| 1.3 | 2.1 | 失球 | 1.7 | 1.6 |
| 14 | 11 | 被射门 | 9.7 | 13.1 |
| 3.7 | 4.9 | 角球 | 7.7 | 4.5 |
| 1.7 | 1.5 | 黄牌 | 3.3 | 2.4 |
| 7.7 | 10.3 | 犯规 | 11 | 9.7 |
| 55.7% | 58.6% | 控球率 | 55% | 50.2% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 7% | 8% | 1~15 | 10% | 14% |
| 15% | 10% | 16~30 | 20% | 9% |
| 12% | 25% | 31~45 | 12% | 26% |
| 26% | 15% | 46~60 | 15% | 14% |
| 20% | 23% | 61~75 | 15% | 13% |
| 10% | 11% | 76~90 | 15% | 19% |
| 6% | 6% | 90+ | 7% | 1% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
| 萨德 (共34场)多哈国民 (共34场) | ||||
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 半场胜/全场胜 | 5 | 1 |
| 4 | 4 | 半场平/全场胜 | 2 | 5 |
| 0 | 2 | 半场负/全场胜 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场平 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 半场平/全场平 | 3 | 0 |
| 0 | 0 | 半场负/全场平 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 半场平/全场负 | 3 | 1 |
| 3 | 3 | 半场负/全场负 | 4 | 5 |
数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 10% | 40% | 10% | 20% | 30% | 35% | 15% | |
| 2.1 | 客 | 1.8 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 2 | 客 | 2.1 |
| 3.6 | 客 | 5.7 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 5.1 | 客 | 3.1 |








替补
伤停
点球
乌龙
助攻
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球