本场技术统计
- 8角球4
- 4半场角球3
- 7黄牌2
- 0红牌1
- 20射门7
- 4射正2
- 11射门不中4
- 5射门被挡1
- 13任意球17
- 52%控球率48%
- 57%半场控球率43%
- 309传球278
- 79%传球成功率74%
- 17犯规13
- 2越位3
- 2救球2
- 14铲球12
- 8过人6
- 20界外球17
- 15成功抢断12
- 14阻截9
- 7成功传中4
- 21长传21
- 1.35预期进球(xG)0.45
详细事件
| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 2.7 | 2.1 | 进球 | 1 | 1.1 |
| 2.7 | 2 | 失球 | 1.7 | 2.1 |
| 11.3 | 10.6 | 被射门 | 12 | 13.1 |
| 4.3 | 4.1 | 角球 | 5.7 | 5.2 |
| 3 | 2.2 | 黄牌 | 3.3 | 2.1 |
| 16.3 | 14.8 | 犯规 | 13 | 11 |
| 48% | 46.7% | 控球率 | 43.7% | 47.2% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 9% | 6% | 1~15 | 5% | 14% |
| 18% | 13% | 16~30 | 13% | 10% |
| 24% | 16% | 31~45 | 10% | 21% |
| 18% | 21% | 46~60 | 21% | 12% |
| 9% | 11% | 61~75 | 16% | 19% |
| 16% | 18% | 76~90 | 21% | 14% |
| 3% | 10% | 90+ | 10% | 7% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
| 卡塔尔体育 (共39场)加拉法 (共40场) | ||||
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 半场胜/全场胜 | 5 | 6 |
| 4 | 2 | 半场平/全场胜 | 6 | 3 |
| 1 | 1 | 半场负/全场胜 | 3 | 0 |
| 2 | 0 | 半场胜/全场平 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 半场平/全场平 | 1 | 5 |
| 0 | 1 | 半场负/全场平 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 半场平/全场负 | 2 | 1 |
| 5 | 3 | 半场负/全场负 | 3 | 5 |
数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 25% | 30% | 15% | 35% | 30% | 20% | 15% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 2.2 | 客 | 3.1 | 主 | 主 | 2.9 | 客 | 1.6 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 3.2 | 客 | 5.5 | 主 | 主 | 4.2 | 客 | 5.3 | |








替补
伤停
点球
乌龙
助攻
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球