本场技术统计
- 9角球2
- 5半场角球2
- 1黄牌4
- 18射门6
- 9射正2
- 116进攻57
- 56危险进攻24
- 9射门不中4
- 12任意球6
- 63%控球率37%
- 62%半场控球率38%
- 5犯规12
- 1越位1
- 19界外球12
详细事件
锡卜2沙巴柏OMA
2
- 26'
H·鲁沙迪 - 51'

54'
63'
74'- 89'

- 89'

- 90+2'

- 90+7'

| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.9 | 进球 | 1.7 | 1.6 |
| 1 | 0.7 | 失球 | 0.7 | 1.1 |
| 7.3 | 7.6 | 被射门 | 11.7 | 10.9 |
| 6 | 5.2 | 角球 | 4.3 | 4.9 |
| 0.7 | 0.7 | 黄牌 | 2.3 | 2 |
| 9.3 | 9.6 | 犯规 | 16.7 | 12.8 |
| 56% | 55.4% | 控球率 | 49.7% | 52.6% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 10% | 0% | 1~15 | 5% | 8% |
| 10% | 21% | 16~30 | 13% | 19% |
| 15% | 25% | 31~45 | 19% | 11% |
| 19% | 17% | 46~60 | 13% | 25% |
| 14% | 21% | 61~75 | 25% | 13% |
| 22% | 14% | 76~90 | 13% | 19% |
| 7% | 0% | 90+ | 9% | 2% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
| 锡卜 (共34场)沙巴柏OMA (共34场) | ||||
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 半场胜/全场胜 | 7 | 5 |
| 3 | 2 | 半场平/全场胜 | 1 | 3 |
| 1 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场平 | 0 | 2 |
| 2 | 2 | 半场平/全场平 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 半场负/全场平 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 半场平/全场负 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 半场负/全场负 | 5 | 5 |
数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 40% | 30% | 5% | 25% | 20% | 35% | 20% | |
| 0.8 | 客 | 1.3 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.6 | 客 | 1.9 |
| 3.6 | 客 | 5.5 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 4.1 | 客 | 5.7 |
替补
伤停
点球
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球