本場技術統計
- 4角球4
- 4半場角球0
- 2黃牌0
- 8射門11
- 4射正4
- 86進攻111
- 74危險進攻79
- 4射門不中7
- 11任意球23
- 43%控球率57%
- 44%半場控球率56%
- 24犯規9
- 3越位2
|
技術統計
全部同主客
| ||||
| 近3場 | 近10場 | 近3場 | 近10場 | |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 | 1.5 | 進球 | 2 | 2.7 |
| 2.7 | 2.2 | 失球 | 2.3 | 1.8 |
| 18.7 | 14.4 | 被射門 | 16 | 11.2 |
| 4.3 | 5.1 | 角球 | 3.3 | 6.4 |
| - | 1.1 | 黃牌 | 2 | 1.3 |
| 8.3 | 10.7 | 犯規 | 13.3 | 11.7 |
| 42.7% | 47.7% | 控球率 | 45.7% | 49.6% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
||||
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 16% | 9% | 1~15 | 14% | 13% |
| 8% | 9% | 16~30 | 10% | 15% |
| 25% | 20% | 31~45 | 20% | 10% |
| 16% | 16% | 46~60 | 20% | 15% |
| 19% | 12% | 61~75 | 8% | 8% |
| 10% | 26% | 76~90 | 13% | 26% |
| 3% | 6% | 90+ | 11% | 11% |
| 半場/全場勝負統計(近两賽季) | ||||
| 馬哈爾聯 (共34場)亞大那保 (共34場) | ||||
| 主場 | 客場 | 半場/全場 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 半場勝/全場勝 | 7 | 3 |
| 1 | 2 | 半場平/全場勝 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 半場負/全場勝 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 半場勝/全場平 | 2 | 1 |
| 2 | 0 | 半場平/全場平 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 半場負/全場平 | 1 | 2 |
| 0 | 2 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
| 0 | 5 | 半場平/全場負 | 2 | 2 |
| 4 | 3 | 半場負/全場負 | 2 | 5 |
數據統計
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 40% | 10% | 30% | 20% | 15% | 20% | 45% | |
| 1.2 | 客 | 1 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 1.2 | 客 | 1.7 |
| 3.9 | 客 | 7.4 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 5.3 | 客 | 5.3 |



替補
傷停
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
視頻裁判
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球