本場技術統計
- 2角球4
- 0半場角球1
- 0黃牌1
- 10射門18
- 2射正5
- 97進攻100
- 61危險進攻79
- 8射門不中13
- 53%控球率47%
- 56%半場控球率44%
|
技術統計
全部同主客
| ||||
| 近3場 | 近10場 | 近3場 | 近10場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 1 | 進球 | 2 | 3.6 |
| 1 | 1.9 | 失球 | - | 0.3 |
| 8.3 | 11.1 | 被射門 | 5.5 | 5.9 |
| 3.3 | 5.3 | 角球 | 3.5 | 7.4 |
| 1.3 | 0.8 | 黃牌 | 1 | 1.7 |
| 13 | 9.1 | 犯規 | 16 | 15 |
| 51% | 53.3% | 控球率 | 61.5% | 61.3% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
||||
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 10% | 15% | 1~15 | 6% | 14% |
| 9% | 14% | 16~30 | 15% | 0% |
| 24% | 10% | 31~45 | 18% | 35% |
| 18% | 12% | 46~60 | 15% | 14% |
| 10% | 15% | 61~75 | 15% | 7% |
| 10% | 17% | 76~90 | 17% | 14% |
| 15% | 14% | 90+ | 7% | 7% |
| 半場/全場勝負統計(近两賽季) | ||||
| 亞大那保 (共43場)仰光聯 (共43場) | ||||
| 主場 | 客場 | 半場/全場 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 半場勝/全場勝 | 9 | 13 |
| 2 | 1 | 半場平/全場勝 | 6 | 3 |
| 0 | 1 | 半場負/全場勝 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 半場勝/全場平 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | 半場平/全場平 | 4 | 2 |
| 1 | 2 | 半場負/全場平 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 半場平/全場負 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | 半場負/全場負 | 1 | 1 |
數據統計
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 20% | 30% | 25% | 15% | 20% | 15% | 50% | |
| 近20場 | 平均黃牌 | 近20場 | ||||||
| 1.1 | 客 | 1.1 | 主 | 主 | 1.4 | 客 | 1.2 | |
| 近20場 | 平均角球 | 近20場 | ||||||
| 6.6 | 客 | 4.8 | 主 | 主 | 8.1 | 客 | 4.3 | |




替補
傷停
烏龍
助攻
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
視頻裁判
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球