本场技术统计
- 8角球4
- 7半场角球1
- 2黄牌2
- 6射门7
- 0射正2
- 59进攻66
- 60危险进攻59
- 6射门不中5
- 45%控球率55%
- 48%半场控球率52%
详细事件
丹德农迅雷0黑德堡
1
- 15'

22'
31'- 69'
麦高恩 - 75'

| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 2.1 | 进球 | 2.7 | 2.4 |
| 1.3 | 1 | 失球 | 1 | 1 |
| 11 | 9.7 | 被射门 | 14 | 14.8 |
| 6.7 | 6.5 | 角球 | 7 | 6.8 |
| 1.5 | 1.2 | 黄牌 | 1.7 | 2 |
| - | - | 犯规 | - | 14 |
| 58.7% | 56.3% | 控球率 | 55% | 54.4% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 13% | 2% | 1~15 | 13% | 11% |
| 16% | 13% | 16~30 | 9% | 15% |
| 15% | 23% | 31~45 | 21% | 3% |
| 21% | 5% | 46~60 | 21% | 19% |
| 15% | 21% | 61~75 | 12% | 15% |
| 13% | 13% | 76~90 | 21% | 15% |
| 4% | 15% | 90+ | 1% | 11% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
| 丹德农迅雷 (共29场)黑德堡 (共30场) | ||||
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 半场胜/全场胜 | 6 | 4 |
| 3 | 4 | 半场平/全场胜 | 5 | 6 |
| 1 | 1 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 半场胜/全场平 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 半场平/全场平 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 半场负/全场平 | 2 | 0 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场负 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 半场平/全场负 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 半场负/全场负 | 0 | 1 |
数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35% | 15% | 25% | 25% | 5% | 35% | 35% | 25% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 1.4 | 客 | 1.4 | 主 | 主 | 2.1 | 客 | 2.2 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 6 | 客 | 6.2 | 主 | 主 | 6.6 | 客 | 5.5 | |
替补
伤停
点球
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球