本场技术统计
- 5角球8
- 2半场角球2
- 2黄牌0
- 17射门12
- 10射正3
- 89进攻96
- 52危险进攻66
- 7射门不中9
- 47%控球率53%
- 47%半场控球率53%
| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 1.5 | 进球 | 0.3 | 1.7 |
| 0.7 | 1.8 | 失球 | 1.3 | 1 |
| 6 | 8.6 | 被射门 | 4.7 | 7.5 |
| 6 | 7.1 | 角球 | 4.7 | 5.9 |
| 2.3 | 2 | 黄牌 | 1.3 | 1.2 |
| 52.7% | 53.9% | 控球率 | 53% | 55.6% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 13% | 10% | 1~15 | 14% | 0% |
| 17% | 21% | 16~30 | 17% | 13% |
| 21% | 17% | 31~45 | 12% | 26% |
| 15% | 17% | 46~60 | 22% | 10% |
| 11% | 19% | 61~75 | 14% | 23% |
| 15% | 12% | 76~90 | 14% | 10% |
| 5% | 2% | 90+ | 4% | 10% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
| 休城 (共31场)丹德农迅雷 (共32场) | ||||
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 半场胜/全场胜 | 5 | 2 |
| 3 | 0 | 半场平/全场胜 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | 半场负/全场胜 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场平 | 3 | 0 |
| 0 | 4 | 半场平/全场平 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 半场负/全场平 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 半场平/全场负 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 半场负/全场负 | 1 | 4 |
数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 5% | 45% | 25% | 30% | 30% | 10% | 30% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 2.3 | 客 | 2.3 | 主 | 主 | 1.4 | 客 | 1.3 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 4.9 | 客 | 7.5 | 主 | 主 | 6 | 客 | 5.6 | |





替补
伤停
点球
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球