| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.6 | 进球 | 0.7 | 0.8 |
| 1 | 1.1 | 失球 | 1 | 0.4 |
| 4.7 | 7.5 | 被射门 | 11.7 | 8 |
| 7.3 | 6.4 | 角球 | 4 | 4.3 |
| 2.7 | 2.9 | 黄牌 | 3 | 2.8 |
| 9 | 13.9 | 犯规 | - | 11 |
| 62.7% | 60.1% | 控球率 | 46.3% | 45.5% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 6% | 9% | 1~15 | 8% | 14% |
| 22% | 21% | 16~30 | 16% | 14% |
| 16% | 26% | 31~45 | 18% | 9% |
| 12% | 16% | 46~60 | 16% | 19% |
| 12% | 14% | 61~75 | 16% | 0% |
| 16% | 9% | 76~90 | 18% | 28% |
| 12% | 2% | 90+ | 5% | 14% |
替补
伤停
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球