本场技术统计
- 3角球6
- 3半场角球2
- 2黄牌1
- 9射门19
- 3射正4
- 60进攻123
- 28危险进攻89
- 2射门不中10
- 4射门被挡5
- 9任意球6
- 29%控球率71%
- 31%半场控球率69%
- 233传球580
- 70%传球成功率89%
- 7犯规9
- 1越位3
- 3救球2
- 14铲球4
- 6过人12
- 24界外球35
- 14成功抢断4
- 8阻截7
- 1成功传中5
- 16长传36
| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.7 | 进球 | 1.3 | 1.5 |
| 2 | 2 | 失球 | 1.3 | 1.5 |
| 19 | 21.4 | 被射门 | 11 | 15.6 |
| 3 | 2.1 | 角球 | 5.7 | 4.5 |
| 3.7 | 2.2 | 黄牌 | 2.7 | 1.9 |
| 9.5 | 11.1 | 犯规 | 11.7 | 11.1 |
| 33.7% | 33.6% | 控球率 | 53% | 56.2% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 11% | 14% | 1~15 | 28% | 8% |
| 14% | 12% | 16~30 | 8% | 19% |
| 17% | 14% | 31~45 | 21% | 17% |
| 20% | 20% | 46~60 | 15% | 10% |
| 14% | 8% | 61~75 | 15% | 23% |
| 14% | 14% | 76~90 | 8% | 15% |
| 5% | 16% | 90+ | 2% | 4% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
| 富查伊拉 (共17场)迪拜胜利 (共44场) | ||||
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 半场胜/全场胜 | 4 | 4 |
| 1 | 1 | 半场平/全场胜 | 4 | 2 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场平 | 2 | 1 |
| 2 | 0 | 半场平/全场平 | 2 | 5 |
| 0 | 2 | 半场负/全场平 | 2 | 1 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场负 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | 半场平/全场负 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 半场负/全场负 | 5 | 5 |
数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 20% | 45% | 35% | 30% | 25% | 35% | 10% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 2.8 | 客 | 2.5 | 主 | 主 | 1.9 | 客 | 2.4 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 2.4 | 客 | 3.4 | 主 | 主 | 4.6 | 客 | 4.2 | |





替补
伤停
点球
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球