替補
傷停

入球

點球

烏龍

助攻

黃牌

紅牌

兩黃變紅

標註

換人

換入

換出

射失點球

視頻裁判

撲出點球

射中門柱

最佳球員

犯規造成點球

失誤導致失球

門線救險

最後防守球員

最後運球
|
技術統計
全部同主客
|
| 近3場 |
近10場 |
|
近3場 |
近10場 |
|
| 1.7 | 1.7 | 進球 | 2 | 1 |
| 1.3 | 1.3 | 失球 | 1.3 | 2.6 |
| 14 | 13.1 | 被射門 | 17 | 14.9 |
| 4 | 3.9 | 角球 | 5 | 4.8 |
| 3.3 | 2.5 | 黃牌 | 1.7 | 1.3 |
| 20 | 17.3 | 犯規 | 10 | 10.7 |
| 38.3% | 41.7% | 控球率 | 48.3% | 48.8% |
|
技術統計
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 2 | 1.9 | 進球 | 1.3 | 1.3 |
| 2 | 1.5 | 失球 | 2.7 | 2.7 |
| 10.3 | 11.7 | 被射門 | 18.7 | 16.9 |
| 3.7 | 5.1 | 角球 | 4.7 | 3.1 |
| 1.7 | 1.8 | 黃牌 | 2 | 1.9 |
| 17 | 15 | 犯規 | 10.3 | 10.2 |
| 39% | 47.1% | 控球率 | 49.3% | 47.3% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|
|
| 22% | 15% | 1~15 | 11% | 21% |
| 12% | 7% | 16~30 | 18% | 12% |
| 13% | 23% | 31~45 | 15% | 15% |
| 11% | 10% | 46~60 | 20% | 10% |
| 15% | 10% | 61~75 | 18% | 15% |
| 15% | 18% | 76~90 | 15% | 20% |
| 6% | 7% | 90+ | 0% | 3% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|
|
| 23% | 20% | 1~15 | 13% | 17% |
| 11% | 8% | 16~30 | 16% | 9% |
| 12% | 25% | 31~45 | 18% | 17% |
| 13% | 13% | 46~60 | 16% | 13% |
| 15% | 9% | 61~75 | 13% | 21% |
| 15% | 13% | 76~90 | 17% | 14% |
| 5% | 5% | 90+ | 3% | 3% |
| 半場/全場勝負統計(近两賽季) |
| 聖加倫 (共60場)年青人 (共61場) |
|
| 主場 | 客場 | 半場/全場 | 主場 | 客場 |
|---|
| 5 | 5 | 半場勝/全場勝 | 11 | 5 |
| 7 | 4 | 半場平/全場勝 | 7 | 1 |
| 3 | 1 | 半場負/全場勝 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | 半場勝/全場平 | 1 | 3 |
| 3 | 6 | 半場平/全場平 | 4 | 6 |
| 1 | 1 | 半場負/全場平 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
| 0 | 5 | 半場平/全場負 | 2 | 6 |
| 6 | 5 | 半場負/全場負 | 3 | 8 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20場入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 20% | 40% | 30% | 10% | 35% | 25% | 15% | 25% |
| 近20場 | 平均黃牌 | 近20場 |
|---|
| 3.6 | 客 | 1.6 | 主 | 主 | 0.9 | 客 | 1.8 |
| 近20場 | 平均角球 | 近20場 |
|---|
| 4.5 | 客 | 4.6 | 主 | 主 | 4.3 | 客 | 2.7 |