本场技术统计
- 2角球3
- 2半场角球1
- 4黄牌0
- 8射门7
- 5射正2
- 87进攻123
- 25危险进攻32
- 3射门不中5
- 10任意球18
- 42%控球率58%
- 41%半场控球率59%
- 17犯规10
- 17界外球31
| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.4 | 进球 | 2.7 | 1.8 |
| 1 | 1 | 失球 | 1.3 | 1.5 |
| 8 | 8.6 | 被射门 | 9 | 9.5 |
| 2.5 | 3.4 | 角球 | 4.3 | 4.8 |
| 2 | 2 | 黄牌 | 1.7 | 1.4 |
| 8 | 13 | 犯规 | 14.5 | 12 |
| 56.5% | 53.1% | 控球率 | 60.7% | 51.4% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 5% | 15% | 1~15 | 10% | 13% |
| 10% | 12% | 16~30 | 16% | 15% |
| 20% | 5% | 31~45 | 8% | 17% |
| 17% | 17% | 46~60 | 25% | 19% |
| 12% | 12% | 61~75 | 16% | 15% |
| 20% | 27% | 76~90 | 18% | 10% |
| 12% | 10% | 90+ | 4% | 8% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
| 迪赫弗 (共17场)巴赫拉 (共39场) | ||||
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 半场胜/全场胜 | 4 | 4 |
| 1 | 0 | 半场平/全场胜 | 4 | 5 |
| 1 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场平 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | 半场平/全场平 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 半场负/全场平 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 半场平/全场负 | 6 | 2 |
| 2 | 2 | 半场负/全场负 | 3 | 6 |
数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 10% | 25% | 45% | 15% | 40% | 20% | 25% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 2.1 | 客 | 1.9 | 主 | 主 | 1.2 | 客 | 2.2 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 3.8 | 客 | 2 | 主 | 主 | 5.5 | 客 | 3.9 | |



替补
伤停
点球
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球