本场技术统计
5角球11
1半场角球6
0黄牌2
10射门16
2射正5
76进攻145
37危险进攻69
5射门不中2
3射门被挡9
14任意球11
32%控球率68%
24%半场控球率76%
258传球560
67%传球成功率84%
11犯规14
1越位4
0头球1
3救球2
7铲球7
5换人数5
5过人4
33界外球26
13成功抢断15
12阻截6
6成功传中6
0助攻2
17长传45
0.48预期进球(xG)1.43
先开球
第一张黄牌
最后一张黄牌
第一个换人
最后一个换人
详细事件
武汉三镇0北京国安
2
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1 | 0.9 | 进球 | 2 | 2.5 |
| 2 | 2.6 | 失球 | 1 | 1.2 |
| - | 15.3 | 被射门 | 7 | 12.4 |
| - | 4.4 | 角球 | 7 | 4.4 |
| - | 2.6 | 黄牌 | 4 | 2.6 |
| - | 13.7 | 犯规 | 16 | 14.2 |
| - | 43.6% | 控球率 | 48% | 56.6% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1 | 1.2 | 进球 | 2.3 | 1.8 |
| 3.3 | 2 | 失球 | 0.7 | 2.2 |
| 14 | 13.8 | 被射门 | 15.7 | 14.4 |
| 5 | 5.2 | 角球 | 4.3 | 5.3 |
| 2.5 | 2.2 | 黄牌 | 2.7 | 2.3 |
| 13 | 11.3 | 犯规 | 16.3 | 13.5 |
| 45.5% | 48.8% | 控球率 | 47% | 55.5% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 11% | 11% | 1~15 | 1% | 12% |
| 8% | 10% | 16~30 | 19% | 14% |
| 13% | 26% | 31~45 | 19% | 14% |
| 5% | 22% | 46~60 | 18% | 16% |
| 19% | 14% | 61~75 | 14% | 14% |
| 27% | 10% | 76~90 | 22% | 16% |
| 13% | 4% | 90+ | 2% | 10% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 10% | 15% | 1~15 | 5% | 10% |
| 6% | 10% | 16~30 | 20% | 11% |
| 18% | 25% | 31~45 | 18% | 20% |
| 8% | 18% | 46~60 | 18% | 14% |
| 14% | 13% | 61~75 | 13% | 13% |
| 30% | 9% | 76~90 | 17% | 16% |
| 14% | 7% | 90+ | 4% | 10% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 武汉三镇 (共31场)北京国安 (共31场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 2 | 0 | 半场胜/全场胜 | 9 | 5 |
| 1 | 2 | 半场平/全场胜 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 半场负/全场胜 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场平 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 半场平/全场平 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 半场负/全场平 | 0 | 1 |
| 0 | 2 | 半场胜/全场负 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 半场平/全场负 | 1 | 0 |
| 7 | 8 | 半场负/全场负 | 1 | 4 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 0% | 30% | 40% | 30% | 15% | 15% | 30% | 40% |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 |
|---|
| 1.8 | 客 | 1.8 | 主 | 主 | 1.6 | 客 | 2 |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 |
|---|
| 2.1 | 客 | 4.9 | 主 | 主 | 3.6 | 客 | 5.5 |