本场技术统计
4角球4
4半场角球1
4黄牌1
10射门11
6射正6
74进攻83
40危险进攻63
1射门不中2
3射门被挡3
17任意球11
41%控球率59%
48%半场控球率52%
249传球356
67%传球成功率78%
12犯规17
0越位6
1头球0
5救球2
14铲球18
7过人10
32界外球18
14成功抢断32
8阻截6
4成功传中4
4助攻0
27长传19
0.56预期进球(xG)2.36
先开球
详细事件
武汉三镇4大连英博
1
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1 | 0.9 | 进球 | 1.3 | 1.1 |
| 2.3 | 2.4 | 失球 | 2.7 | 1.9 |
| 16 | 16.1 | 被射门 | 20 | 14.4 |
| 5 | 5 | 角球 | 6 | 6.1 |
| - | 2.1 | 黄牌 | 3 | 2.6 |
| 11 | 13.6 | 犯规 | 8 | 8.7 |
| 32% | 41.6% | 控球率 | 31% | 46.7% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 0.7 | 1 | 进球 | 1.3 | 1.3 |
| 3.3 | 2.2 | 失球 | 2.7 | 2.3 |
| 17.5 | 14.1 | 被射门 | 20 | 14.5 |
| 4.5 | 5.4 | 角球 | 6 | 4.8 |
| 1 | 2 | 黄牌 | 3 | 2.4 |
| 11.5 | 11.3 | 犯规 | 8 | 10 |
| 40% | 47.7% | 控球率 | 31% | 41.1% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 11% | 12% | 1~15 | 11% | 8% |
| 8% | 9% | 16~30 | 13% | 12% |
| 13% | 25% | 31~45 | 27% | 25% |
| 5% | 22% | 46~60 | 19% | 12% |
| 19% | 15% | 61~75 | 8% | 10% |
| 27% | 10% | 76~90 | 16% | 20% |
| 13% | 4% | 90+ | 2% | 10% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 10% | 13% | 1~15 | 9% | 12% |
| 6% | 9% | 16~30 | 13% | 9% |
| 19% | 26% | 31~45 | 29% | 23% |
| 6% | 19% | 46~60 | 18% | 14% |
| 14% | 12% | 61~75 | 9% | 14% |
| 29% | 9% | 76~90 | 16% | 16% |
| 12% | 8% | 90+ | 3% | 8% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 武汉三镇 (共31场)大连英博 (共31场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 2 | 0 | 半场胜/全场胜 | 5 | 1 |
| 1 | 2 | 半场平/全场胜 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 半场负/全场胜 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场平 | 0 | 6 |
| 2 | 2 | 半场平/全场平 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 半场负/全场平 | 1 | 1 |
| 0 | 2 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 半场平/全场负 | 1 | 2 |
| 7 | 8 | 半场负/全场负 | 4 | 6 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 0% | 25% | 40% | 35% | 40% | 20% | 35% | 5% |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 |
|---|
| 1.9 | 客 | 1.6 | 主 | 主 | 1.7 | 客 | 1.8 |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 |
|---|
| 2.1 | 客 | 4.9 | 主 | 主 | 5.9 | 客 | 3.7 |