本场技术统计
- 2角球5
- 1半场角球2
- 3黄牌3
- 7射门11
- 2射正5
- 87进攻89
- 29危险进攻39
- 3射门不中6
- 2射门被挡0
- 25任意球15
- 46%控球率54%
- 41%半场控球率59%
- 376传球449
- 81%传球成功率83%
- 16犯规25
- 1越位1
- 3救球1
- 13铲球13
- 7过人6
- 23界外球14
- 0中柱1
- 13成功抢断14
- 7阻截10
- 2成功传中3
- 25长传28
- 0.58预期进球(xG)1.72
详细事件
| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.5 | 进球 | 1.3 | 1.4 |
| 3 | 2 | 失球 | 1.3 | 1.6 |
| 14.3 | 13.2 | 被射门 | 10.7 | 14.8 |
| 7.3 | 5.4 | 角球 | 5.3 | 4.7 |
| 3 | 2.4 | 黄牌 | 2 | 1.9 |
| 12.7 | 12.6 | 犯规 | 9.7 | 10.9 |
| 52.7% | 49.9% | 控球率 | 63.3% | 58% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 9% | 11% | 1~15 | 28% | 9% |
| 12% | 16% | 16~30 | 8% | 18% |
| 21% | 21% | 31~45 | 21% | 15% |
| 9% | 16% | 46~60 | 15% | 13% |
| 14% | 16% | 61~75 | 15% | 22% |
| 19% | 10% | 76~90 | 8% | 15% |
| 12% | 6% | 90+ | 2% | 4% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
| 沙迦 (共45场)迪拜胜利 (共45场) | ||||
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 半场胜/全场胜 | 4 | 5 |
| 5 | 5 | 半场平/全场胜 | 4 | 2 |
| 0 | 2 | 半场负/全场胜 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场平 | 2 | 1 |
| 1 | 3 | 半场平/全场平 | 2 | 5 |
| 0 | 1 | 半场负/全场平 | 2 | 1 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场负 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | 半场平/全场负 | 1 | 2 |
| 5 | 4 | 半场负/全场负 | 5 | 5 |
数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 15% | 45% | 20% | 25% | 30% | 35% | 10% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 3.4 | 客 | 1.8 | 主 | 主 | 1.9 | 客 | 2.3 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 4.4 | 客 | 5 | 主 | 主 | 4.6 | 客 | 4 | |




(
替补
伤停
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球