| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 | 2.4 | 进球 | 2.3 | 1.7 |
| - | 0.6 | 失球 | 1.7 | 1.7 |
| 6.3 | 8.6 | 被射门 | 8.3 | 13.3 |
| 4.7 | 5.3 | 角球 | 3 | 4.7 |
| 2 | 2.2 | 黄牌 | 3.7 | 2.8 |
| 17 | 16.1 | 犯规 | 13 | 12.7 |
| 55.7% | 55% | 控球率 | 50% | 45.1% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 20% | 10% | 1~15 | 16% | 3% |
| 5% | 14% | 16~30 | 18% | 3% |
| 17% | 17% | 31~45 | 20% | 18% |
| 12% | 10% | 46~60 | 16% | 12% |
| 15% | 10% | 61~75 | 10% | 24% |
| 22% | 28% | 76~90 | 12% | 27% |
| 7% | 7% | 90+ | 6% | 12% |
替补
伤停
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球