| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 1.9 | 进球 | 0.3 | 0.8 |
| 1 | 1.4 | 失球 | 1 | 2 |
| 9.3 | 11.3 | 被射门 | 9 | 9 |
| 4.7 | 4.9 | 角球 | 3 | 4.3 |
| 1.3 | 0.8 | 黄牌 | 2 | 1.2 |
| 10 | 10 | 犯规 | 13.3 | 14 |
| 44.3% | 45.3% | 控球率 | 57.7% | 58.6% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 16% | 3% | 1~15 | 9% | 5% |
| 21% | 6% | 16~30 | 7% | 11% |
| 16% | 16% | 31~45 | 21% | 20% |
| 13% | 13% | 46~60 | 24% | 20% |
| 13% | 23% | 61~75 | 17% | 16% |
| 13% | 20% | 76~90 | 4% | 16% |
| 3% | 16% | 90+ | 14% | 7% |
替补
伤停
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球