本場技術統計
- 1角球4
- 0半場角球1
- 2黃牌3
- 7射門4
- 1射正1
- 83進攻82
- 39危險進攻39
- 6射門不中3
- 45%控球率55%
- 39%半場控球率61%
詳細事件
斯莫爾0蘇瑞
0
12'- 33'

- 45'

- 52'

84'
|
技術統計
全部同主客
| ||||
| 近3場 | 近10場 | 近3場 | 近10場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.7 | 0.9 | 進球 | 1 | 1.1 |
| 1.7 | 1.3 | 失球 | 1 | 1.5 |
| 17 | 13.6 | 被射門 | 9.3 | 8.4 |
| 2.5 | 4.3 | 角球 | 2.7 | 2.6 |
| 2.5 | 1.7 | 黃牌 | 2.3 | 1.9 |
| 4 | 11.2 | 犯規 | 13 | 11.7 |
| 52% | 49.5% | 控球率 | 44% | 43.9% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
||||
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 11% | 16% | 1~15 | 8% | 5% |
| 8% | 13% | 16~30 | 18% | 5% |
| 16% | 21% | 31~45 | 8% | 20% |
| 13% | 10% | 46~60 | 18% | 16% |
| 19% | 13% | 61~75 | 16% | 14% |
| 25% | 16% | 76~90 | 16% | 27% |
| 5% | 8% | 90+ | 13% | 9% |
| 半場/全場勝負統計(近两賽季) | ||||
| 斯莫爾 (共15場)蘇瑞 (共38場) | ||||
| 主場 | 客場 | 半場/全場 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 半場勝/全場勝 | 5 | 1 |
| 0 | 1 | 半場平/全場勝 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 半場負/全場勝 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 半場勝/全場平 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | 半場平/全場平 | 2 | 6 |
| 0 | 1 | 半場負/全場平 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場負 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 半場平/全場負 | 3 | 4 |
| 2 | 2 | 半場負/全場負 | 7 | 4 |
數據統計
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 15% | 25% | 50% | 20% | 25% | 50% | 5% | |
| 近20場 | 平均黃牌 | 近20場 | ||||||
| 1.8 | 客 | 1.8 | 主 | 主 | 0.6 | 客 | 2.1 | |
| 近20場 | 平均角球 | 近20場 | ||||||
| 3.7 | 客 | 3.3 | 主 | 主 | 2.1 | 客 | 3.2 | |
替補
傷停
入球
點球
烏龍
助攻
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
視頻裁判
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球