本場技術統計
- 6角球3
- 4半場角球0
- 2黃牌5
- 15射門11
- 6射正6
- 69進攻80
- 43危險進攻46
- 9射門不中5
- 46%控球率54%
- 46%半場控球率54%
詳細事件
|
技術統計
全部同主客
| ||||
| 近3場 | 近10場 | 近3場 | 近10場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 | 進球 | 1.7 | 1.1 |
| 1.7 | 1.6 | 失球 | 1 | 1.1 |
| 12.3 | 8.8 | 被射門 | 11 | 11.1 |
| 6.7 | 6.7 | 角球 | 4.7 | 5.2 |
| 2.3 | 1.9 | 黃牌 | 3 | 3.3 |
| - | - | 犯規 | - | 11 |
| 46% | 48.6% | 控球率 | 48% | 47% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
||||
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 13% | 9% | 1~15 | 12% | 2% |
| 9% | 14% | 16~30 | 8% | 5% |
| 18% | 23% | 31~45 | 14% | 25% |
| 18% | 14% | 46~60 | 27% | 20% |
| 18% | 23% | 61~75 | 18% | 20% |
| 18% | 11% | 76~90 | 14% | 17% |
| 2% | 2% | 90+ | 4% | 8% |
| 半場/全場勝負統計(近两賽季) | ||||
| 帕蘭德森 (共33場)CD奧林匹亞 (共79場) | ||||
| 主場 | 客場 | 半場/全場 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 半場勝/全場勝 | 20 | 11 |
| 0 | 0 | 半場平/全場勝 | 5 | 5 |
| 1 | 0 | 半場負/全場勝 | 1 | 4 |
| 1 | 0 | 半場勝/全場平 | 1 | 1 |
| 4 | 3 | 半場平/全場平 | 6 | 9 |
| 3 | 1 | 半場負/全場平 | 4 | 1 |
| 0 | 2 | 半場勝/全場負 | 0 | 1 |
| 1 | 3 | 半場平/全場負 | 2 | 1 |
| 1 | 5 | 半場負/全場負 | 1 | 6 |
數據統計
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 25% | 35% | 25% | 10% | 55% | 20% | 15% | |
| 近20場 | 平均黃牌 | 近20場 | ||||||
| 1.7 | 客 | 1.4 | 主 | 主 | 2.7 | 客 | 3.3 | |
| 近20場 | 平均角球 | 近20場 | ||||||
| 4.5 | 客 | 5.4 | 主 | 主 | 5.4 | 客 | 4.8 | |



替補
傷停
點球
烏龍
助攻
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
視頻裁判
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球