开赛时间:2015-01-02 01:30
场地:白鹿巷球场

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| |  | 第一张黄牌 | | |
| |  | 最后一张黄牌 | | |
| |  | 第一个换人 | | |
| |  | 最后换人 | | |
| 46% | 控球率 | 54% | |
| 14 | 犯规次数 | 10 | |
| 11 | 射门次数 | 19 | |
| 8 | 射正次数 | 7 | |
| 2 | 射门不中 | 9 | |
| 1 | 中柱 | 1 | |
| 5 | 角球数 | 3 | |
| 1 | 越位次数 | 0 | |
| 3 | 黄牌数 | 1 | |
| 27 | 头球次数 | 27 | |
| 15 | 头球成功次数 | 12 | |
| 4 | 救球次数 | 3 | |
| 1 | 拦截射门 | 3 | |
| 41 | 铲球 | 36 | |
| 3 | 换人数 | 2 | |
| 7 | 过人次数 | 10 | |
| 23 | 界外球 | 32 | |
| 421 | 传球次数 | 498 | |
| 318 | 传球成功次数 | 382 | |
| 半场/全场胜负统计(本赛季) |
| 半场/全场 | 托特纳姆热刺 (共20场) | 切尔西 (共20场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 半场胜/全场胜 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| 半场平/全场胜 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 半场负/全场负 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 近两赛季入球数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近两赛季全场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 24% | 26% | 30% | 20% | 14% | 28% | 29% | 28% |
| 总38' 主36' 客41' | 平均最先入球时间 | 总34' 主31' 客38' |
| 总63' 主63' 客63' | 平均最后入球时间 | 总63' 主65' 客63' |
| 总58' 主57' 客59' | 平均最后失球时间 | 总59' 主59' 客59' |
| 39% | 半场落后追回比例 | 48% |
| 66% | 最近六场大球比例 | 33% |