开赛时间:2015-03-04 03:45
场地:金斯顿通信球场

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| |  | 先开球 | | |
| | | 第一张黄牌 |  | |
| | | 最后一张黄牌 |  | |
| | | 第一个换人 |  | |
| | | 最后换人 |  | |
| 43% | 控球率 | 57% | |
| 9 | 犯规次数 | 15 | |
| 15 | 射门次数 | 9 | |
| 5 | 射正次数 | 3 | |
| 8 | 射门不中 | 4 | |
| 6 | 角球数 | 4 | |
| 2 | 越位次数 | 1 | |
| 2 | 黄牌数 | 6 | |
| 32 | 头球次数 | 32 | |
| 14 | 头球成功次数 | 18 | |
| 2 | 救球次数 | 4 | |
| 2 | 拦截射门 | 2 | |
| 26 | 铲球 | 22 | |
| 1 | 换人数 | 3 | |
| 8 | 过人次数 | 9 | |
| 23 | 界外球 | 25 | |
| 313 | 传球次数 | 475 | |
| 219 | 传球成功次数 | 358 | |
| 半场/全场胜负统计(本赛季) |
| 半场/全场 | 赫尔城 (共28场) | 桑德兰 (共28场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 半场胜/全场胜 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 半场平/全场胜 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 半场平/全场平 | 1 | 3 | 7 | 5 |
| 半场负/全场平 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 半场负/全场负 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 近两赛季入球数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近两赛季全场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 11% | 23% | 34% | 32% | 34% | 35% | 18% | 13% |
| 总38' 主37' 客40' | 平均最先入球时间 | 总39' 主38' 客42' |
| 总57' 主59' 客56' | 平均最后入球时间 | 总58' 主57' 客60' |
| 总59' 主58' 客60' | 平均最后失球时间 | 总61' 主58' 客65' |
| 22% | 半场落后追回比例 | 19% |
| 50% | 最近六场大球比例 | 16% |