开赛时间:2015-03-05 03:45
场地:不列颠合金球场

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| | | 先开球 |  | |
| | | 第一张黄牌 |  | |
| |  | 最后一张黄牌 | | |
| |  | 第一个换人 | | |
| | | 最后换人 |  | |
| 44% | 控球率 | 56% | |
| 11 | 犯规次数 | 14 | |
| 11 | 射门次数 | 10 | |
| 3 | 射正次数 | 5 | |
| 3 | 射门不中 | 1 | |
| 1 | 中柱 | 0 | |
| 5 | 角球数 | 6 | |
| 0 | 越位次数 | 1 | |
| 2 | 黄牌数 | 2 | |
| 43 | 头球次数 | 43 | |
| 22 | 头球成功次数 | 21 | |
| 5 | 救球次数 | 1 | |
| 5 | 射门被挡 | 4 | |
| 35 | 铲球 | 26 | |
| 3 | 换人数 | 3 | |
| 7 | 过人次数 | 7 | |
| 22 | 界外球 | 39 | |
| 359 | 传球次数 | 467 | |
| 276 | 传球成功次数 | 376 | |
| 半场/全场胜负统计(本赛季) |
| 半场/全场 | 斯托克城 (共33场) | 埃弗顿 (共33场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 半场胜/全场胜 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 半场平/全场胜 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 半场平/全场平 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 半场负/全场平 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 半场负/全场负 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 近两赛季入球数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近两赛季全场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 12% | 21% | 36% | 31% | 24% | 30% | 28% | 18% |
| 总39' 主38' 客42' | 平均最先入球时间 | 总38' 主38' 客40' |
| 总59' 主61' 客57' | 平均最后入球时间 | 总63' 主65' 客61' |
| 总59' 主58' 客61' | 平均最后失球时间 | 总56' 主54' 客59' |
| 27% | 半场落后追回比例 | 29% |
| 66% | 最近六场大球比例 | 50% |